| ebay.de | n=26 | 1,75 € | +91% |
| ebay.es | n=12 | 1,63 € | +77% |
| ebay.co.uk | n=3 | 1,15 € | +25% |
| ebay.com | n=18 | 0,92 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8737 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 15 | 2 mesi | 1,38 € | 1.35 |
| unknown roh NM × 0.6786 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 10 | 2 mesi | 1,39 € | 1.13 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.7175 (Sprach-Faktor aus 112 Karten) | 15 | 2 mesi | 1,13 € | 1.88 |
| unknown roh NM × 0.4858 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 10 | 2 mesi | 1,00 € | 0.41 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 2 mesi | 1,58 € | 122.45 |
| unknown roh NM × 0.7647 (Sprach-Faktor aus 22 Karten) | 10 | 2 mesi | 1,57 € | 1.56 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2422 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 15 | 2 mesi | 1,96 € | 1.79 |
| unknown roh NM × 0.8423 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 10 | 2 mesi | 1,73 € | 1.28 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/10/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte - Fuecoco 023/182 - Trick or Trade 2024 Hallow · eBay | 1,18 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Common Paradox Rift Pokemon NM · eBay | 1,17 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Fuecoco 023/182 Paradox Rift LP 2023 Gemi · eBay | 1,88 € |
| 29/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Common STAMPED 2024 Pokemon Near Mint · eBay | 2,05 € |
| 29/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Common STAMPED B 2024 Pokemon Near Mint B · eBay | 2,05 € |
| 29/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Common STAMPED C 2024 Pokemon Near Mint C · eBay | 2,05 € |
| 29/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Common Promo Battle Academy Pokemon Stamped · eBay | 2,06 € |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Trick or Trade BOOster 2024 Pokemon TCG C NM · eBay | 1,72 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Fuecoco Paradox Rift 023/182 Trick Or Trade Comm · eBay | 1,84 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Common SV04: Paradox Rift NM · eBay | 1,64 € |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Fuecoco - Armarouge 42 023/182 Common Battle Academy 2024 Po · eBay | 1,79 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Pokemon Paradox Rift Common NM · eBay | 1,46 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Fuecoco 023/182 Pokemon Paradox Rift C · eBay | 2,08 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Fuecoco TTBB24 023/182 Pokémon Trick or Trade B00ster Bndl 2 · eBay | 0,93 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Scarlet & Violet - Paradox Rift - Fuecoco - 023/18 | 1,22 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Fuecoco 023/182 Near Mint SV04: Paradox Rift Pokemon Shipnow | 2,09 € |
| 06/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Trick or Trade - Fuecoco 023/182 | 1,40 € |
| 28/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fuecoco 023/182 Common Scarlet & Violet: Paradox Rift Pokemo | 0,87 € |
| 25/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fuecoco 023/182 Pokemon Paradox Rift SV04 Non-Holo Card (PAR | 1,22 € |
| 24/06/2026 | EN | RAW NM | 💥Pokemon TCG - Fuecoco - 023/182 - Common - Paradox Rift - N | 0,79 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Fuecoco Paradosso Temporale 023/182 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 0,93 € e 2,05 €, con mediana 1,46 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Fuecoco Paradosso Temporale 023/182 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,85 €. Offerte molto sotto 0,51 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#201 ·
#002
#062
#036 ·
#029 ·