Flygon
| ebay.fr | n=50 | 5,75 € | +44% |
| ebay.es | n=38 | 5,22 € | +30% |
| ebay.co.uk | n=69 | 5,21 € | +30% |
| ebay.it | n=46 | 5,17 € | +29% |
| ebay.com | n=225 | 4,02 € | — |
| ebay.de | n=247 | 4,00 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -18% nachgeführt | 7 | 2 mesi | 1,45 € | 57.14 |
| de roh NM × 1.4003 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 103 | 14 g | 3,50 € | 5.28 |
| en roh NM × 1.1784 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 304 | 6 g | 3,90 € | 5.11 |
| fr roh NM × 0.7899 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) · Set -18% nachgeführt | 21 | 56 g | 3,79 € | 3.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 8,8 | 5,90 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 2 | 6,49 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 2 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 8,11 € — prezzo al 20° percentile di 2 inserzioni a prezzo fisso (al 09.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 8,8 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 103 | 14 g | 2,50 € | 840.82 |
| en roh NM × 0.8969 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 304 | 6 g | 2,97 € | 5.58 |
| it roh NM × 0.7143 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) · Set -15% nachgeführt | 7 | 2 mesi | 1,06 € | 4.84 |
| fr roh NM × 0.5788 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) · Set -15% nachgeführt | 21 | 56 g | 2,85 € | 4.6 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 107,0 | 2,49 € | 99 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 27 | 3,20 € | 1 % |
A = 4,00 € — prezzo al 20° percentile di 27 inserzioni a prezzo fisso (al 10.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 107,0 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 304 | 6 g | 3,31 € | 2481.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6716 | 17 | 12 g | 2,16 € | 6.16 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6108 | 9 | 42 g | 4,18 € | 1.98 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 11.1406 | 24 | 55 g | 6,21 € | 0.53 |
| de roh NM × 1.115 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 103 | 14 g | 2,79 € | 5.99 |
| fr roh NM × 0.6272 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 21 | 56 g | 3,42 € | 5.46 |
| it roh NM × 0.8487 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 7 | 2 mesi | 1,40 € | 4.72 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 313,3 | 3,30 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 22 | 5,19 € | 0 % |
A = 6,49 € — prezzo al 20° percentile di 22 inserzioni a prezzo fisso (al 11.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 313,3 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -12% nachgeführt | 21 | 56 g | 5,01 € | 171.43 |
| en roh NM × 1.5944 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 304 | 6 g | 5,28 € | 5.93 |
| de roh NM × 1.7276 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 103 | 14 g | 4,32 € | 5.63 |
| it roh NM × 1.266 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) · Set -12% nachgeführt | 7 | 2 mesi | 1,92 € | 3.27 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.