| ebay.es | n=3 | 2,08 € | +118% |
| ebay.it | n=3 | 1,79 € | +87% |
| ebay.nl | n=2 | 1,37 € | +43% |
| ebay.com | n=28 | 0,96 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3544 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 18 | 2 mesi | 1,22 € | 6.71 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9262 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 18 | 2 mesi | 0,84 € | 1.88 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 2 mesi | 0,90 € | 146.94 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.9262 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 18 | 2 mesi | 1,74 € | 6.26 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Reverse · eBay | 0,88 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Reverse · eBay | 0,88 € |
| 06/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokemon Fiamme Fantastiche 038/094 Granbull Reverse Holo · eBay | 1,42 € |
| 05/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Granbull Reverse Holo Non Comune ME02: Fiamme Fantastiche 03 · eBay | 1,79 € |
| 04/10/2026 | IT | RAW NM | Pokémon Granbull 038/094 Reverse Holo Fiamme Spettrali ITA N · eBay | 1,99 € |
| 02/08/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Granbull REVERSE HOLO PFL 038/094 DE · eBay | 1,00 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Granbull 038/094 Reverse Holo UC Phantasmal Flames 2025 · eBay | 1,66 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Reverse · eBay | 0,92 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Granbull Phantasmal Flames PFL REVERSE HOLO UC 038/094 NM · eBay | 1,57 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Granbull #038/094 Me02 Phantasmal Flames Uncommon Reverse Ho · eBay | 1,30 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Reverse Holo ME02: Phantasmal Flames NM · eBay | 1,19 € |
| 24/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Granbull Reverse Holo 038/094 ME02: Phantasmal Flames poco c · eBay | 2,08 € |
| 24/06/2026 | EN | RAW NM | Granbull #038/094 Phantasmal Flames Near Mint or Better Reve · eBay | 0,87 € |
| 14/06/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Uncommon Phantasmal Flames Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 11/06/2026 | EN | RAW NM | Granbull Reverse ME02: Phantasmal Flames 038/094 NM Nieuw ve | 1,29 € |
| 09/06/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Reverse | 0,92 € |
| 07/06/2026 | EN | RAW NM | Granbull 038/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Reverse | 0,85 € |
| 07/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Granbull Reverse Holo Uncommon ME02: Phantasmal Flam | 1,71 € |
| 01/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Granbull 038/094 Phantasmal Flames PFL Reverse Holo Uncommon | 0,98 € |
| 31/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | 038/094 TARJETA POKEMON GRANBULL REVERSO HOLO LLAMAS FANTASM | 1,61 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Granbull · Reverse Holo Flamme Spettrali 038/94 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 0,92 € e 1,57 €, con mediana 1,20 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Granbull · Reverse Holo Flamme Spettrali 038/94 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,87 €. Offerte molto sotto 0,52 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
