| ebay.de | n=22 | 45,10 € | +100% |
| ebay.com | n=37 | 34,50 € | +53% |
| ebay.es | n=9 | 31,24 € | +38% |
| ebay.co.uk | n=6 | 22,57 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 43 g | 88,38 € | 81.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6987 | 11 | 12 g | 133,55 € | 3.0 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.9196 | 3 | 2 mesi | 73,97 € | 0.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 07/10/2026 | EN | RAW LP | Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo - NM-/LP+! · eBay | 111,84 € |
| 07/10/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Pokémon English Giratina 10/127 2009 Platinum Rare R · eBay | 178,94 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Giratina 10/127 Platin Reverse Holo Holo Rare En · eBay | 74,39 € |
| 01/10/2026 | EN | CGC 8 | CGC 8 NM/MINT Giratina 10/127 Platin Reverse Holo Pokemon Ka | 211,49 € |
| 01/10/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Giratina Lv63 10/127 Platin Reverse Holo | 106,28 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo Holo Rare | 74,39 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW LP | Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo Lightly Played | 85,02 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Platinum Reverse Holo Giratina 10/127 - Moderately P | 22,51 € |
| 12/09/2026 | EN | CGC 9.5 | CGC 9.5 MINT+ Giratina 10/127 Reverse Holo Platinum Pokemon | 388,20 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Platinum Giratina 10/127 Reverse Holo | 120,52 € |
| 06/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Giratina 10/127 Lvl.63 Platinum Reverse Holo | 32,83 € |
| 01/09/2026 | EN | RAW NM | Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo Mint | 129,41 € |
| 01/09/2026 | EN | RAW MP | Giratina 10/127 MP Platinum Reverse Holo Pokemon TCG | 34,50 € |
| 31/08/2026 | EN | RAW HP | Platinum Giratina (10) 10/127 Reverse Holo HP | 13,05 € |
| 30/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo | 64,42 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo Rare English 2 | 257,66 € |
| 29/08/2026 | EN | PSA 9 | Giratina 10/127 Platinum Reverse Holo Rare Pop 17 PSA 9 Mint | 1.557 € |
| 28/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | GIRATINA [Origin Forme] 10/127 Platinum REVERSE HOLO RH Poke | 44,66 € |
| 28/08/2026 | EN | RAW NM | Giratina 10/127 Pokemon Platinum Reverse Holo NM | 68,71 € |
| 28/08/2026 | EN | RAW HP | Giratina 10/127 Lvl.63 Platinum Reverse Holo HP | 22,32 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Giratina · Reverse Holo Platino 10/127?
Su 20 aste la mediana è 31,48 €, su 37 vendite a prezzo fisso 43,39 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 38 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Giratina · Reverse Holo Platino 10/127 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 23,17 € e 55,82 €, con mediana 34,50 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Giratina · Reverse Holo Platino 10/127 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 17,43 €. Offerte molto sotto 10,46 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#186 ·
#GG69 ·
#BW74 ·
#124 ·
#247 ·
#93 ·
#DP38 ·
#SM193
#4 ·