| ebay.fr | n=4 | 4,49 € | +163% |
| ebay.de | n=19 | 3,99 € | +134% |
| ebay.it | n=3 | 2,37 € | +39% |
| ebay.es | n=2 | 1,76 € | +3% |
| ebay.com | n=24 | 1,71 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2995 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 14 | 34 g | 2,21 € | 5.93 |
| unknown roh NM × 0.7285 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 6 | 3 mesi | 2,56 € | 5.17 |
| fr roh NM × 3.7492 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 25 g | 7,43 € | 0.71 |
| de roh NM × 1.7217 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 6 | 39 g | 7,05 € | 0.16 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 39 g | 4,10 € | 48.98 |
| unknown roh NM × 0.463 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 6 | 3 mesi | 1,63 € | 0.58 |
| en roh NM × 0.6973 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 14 | 34 g | 1,19 € | 0.48 |
| fr roh NM × 1.0913 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 4 | 25 g | 2,16 € | 0.34 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 34 g | 1,70 € | 114.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0179 | 5 | 32 g | 1,22 € | 6.26 |
| fr roh NM × 0.9568 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 25 g | 1,90 € | 4.68 |
| unknown roh NM × 0.5835 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 6 | 3 mesi | 2,05 € | 3.05 |
| de roh NM × 1.434 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 6 | 39 g | 5,87 € | 0.85 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 25 g | 1,98 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.0452 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 14 | 34 g | 1,78 € | 6.13 |
| unknown roh NM × 0.6763 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 6 | 3 mesi | 2,38 € | 1.32 |
| de roh NM × 0.9456 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 6 | 39 g | 3,87 € | 0.39 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 19/10/2026 | EN | RAW NM | Venusaur 003/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near M · eBay | 1,77 € |
| 15/10/2026 | DE | RAW NM | Pokémon TCG Bisaflor 003/078 Reverse Holo Deutsch KP 180 Pok · eBay | 4,00 € |
| 14/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Go Florizarre Reverse 003/078 🇨🇵 La page · eBay | 1,70 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Venusaur Holo Rare Pokemon GO 003/078 NM · eBay | 1,54 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | Venusaur 003/078 Pokémon GO Reverse Holo · eBay | 1,07 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Venusaur 003/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near M | 1,85 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Venusaur PGO 003/078 Reverse Holo | 1,86 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Venusaur 003/078 Pokemon GO Holo Rare Reverse Holo NM | 1,19 € |
| 12/07/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Bisaflor 003/078 Reverse Holo Pokemon GO Deutsch NM | 4,60 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW LP | 1x Venusaur | Pokemon GO | 003/078 | Holo Rare | Reverse Hol | 1,83 € |
| 10/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Karten Venusaur 003/078 Reverse Holo Pokemon GO Rare | 3,51 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Pokémon TCG Venusaur 003/078 Englisch Re | 2,20 € |
| 10/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Venusaur 003/078 Reverse Holo - Pokemon GO - EN - NM | 3,99 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW LP | Venusaur [LP] - Pokemon TCG Pokemon Go 003/078 [Reverse Holo | 1,71 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW LP | 2022 Sword & Shield - Pokémon GO Venusaur Reverse Holo Rare | 2,27 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Venusaur 003/078 Pokémon GO Reverse Holo | 1,29 € |
| 03/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Venusaur 003/078 Pokemon GO Reverse Holofoil | 2,92 € |
| 02/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Venusaur 003/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo N | 1,75 € |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Venusaur 003/078 Holo Rare Pokemon GO NM | 2,63 € |
| 29/06/2026 | IT | RAW NM | Venusaur 003/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo N | 2,37 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Venusaur · Reverse Holo Pokémon GO 003/78?
Su 7 aste la mediana è 1,77 €, su 37 vendite a prezzo fisso 2,92 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 65 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Venusaur · Reverse Holo Pokémon GO 003/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,70 € e 3,99 €, con mediana 2,20 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Venusaur · Reverse Holo Pokémon GO 003/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,44 €. Offerte molto sotto 0,86 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.

