| ebay.it | n=6 | 1,89 € | +37% |
| ebay.co.uk | n=7 | 1,81 € | +31% |
| ebay.es | n=15 | 1,56 € | +13% |
| ebay.com | n=38 | 1,53 € | +11% |
| ebay.de | n=16 | 1,45 € | +5% |
| ebay.fr | n=2 | 1,43 € | +3% |
| ebay.nl | n=4 | 1,38 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 5 g | 1,56 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.2995 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 29 | 6 g | 2,30 € | 7.64 |
| de roh NM × 1.2432 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 2 mesi | 1,49 € | 2.68 |
| es roh NM × 0.9716 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 3 | 3 mesi | 1,51 € | 1.78 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mesi | 1,20 € | 24.49 |
| es roh NM × 0.744 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 3 mesi | 1,16 € | 2.57 |
| it roh NM × 0.8044 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 5 g | 1,25 € | 2.18 |
| en roh NM × 1.1673 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 29 | 6 g | 2,06 € | 1.66 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 29 | 6 g | 1,77 € | 236.73 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9267 | 5 | 8 g | 1,28 € | 6.12 |
| it roh NM × 0.7695 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 3 | 5 g | 1,20 € | 5.89 |
| es roh NM × 0.6818 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 3 | 3 mesi | 1,06 € | 4.19 |
| de roh NM × 0.8567 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 3 | 2 mesi | 1,03 € | 1.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -16% nachgeführt | 2 | 4 mesi | 1,66 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.2643 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 29 | 6 g | 2,24 € | 3.84 |
| es roh NM × 0.917 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) · Set -16% nachgeführt | 3 | 3 mesi | 1,28 € | 3.37 |
| de roh NM × 1.8163 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) · Set -16% nachgeführt | 3 | 2 mesi | 1,95 € | 1.43 |
| it roh NM × 0.9785 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 3 | 5 g | 1,53 € | 1.23 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 ~ English Near Mint · eBay | 0,88 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Uncommon Pokemon GO NM · eBay | 0,88 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Pokemon GO Uncommon Pokemon Near Mint · eBay | 1,77 € |
| 13/10/2026 | IT | RAW NM | Pokemon: Ivysaur Uncommon Pokemon GO 002/078 NM · eBay | 1,56 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Uncommon PGO Pokemon GO Pokemon NM/M · eBay | 2,81 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur Pokemon GO 002/078 NM · eBay | 0,88 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,13 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur [PGO - 002/078] · eBay | 1,11 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW MP | Ivysaur 002/078 Pokemon GO PGO MP Pokemon Card TCG · eBay | 1,81 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,70 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Pokémon GO Regular · eBay | 1,16 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Ivysaur 002/078 Pokémon GO Regular | 2,60 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ivysaur [PGO - 002/078] | 2,13 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 002/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Lightly Played | 2,22 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/078 Pokemon GO Card NM | 2,13 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2022 POKEMON GO TCG COMMON CARD IVYSAUR 002/078 | 1,60 € |
| 27/09/2026 | EN | CGC 9 | IVYSAUR POKÉMON GO 002/078 POKÉMON CGC 9 | 15,50 € |
| 02/08/2026 | DE | RAW NM | Pokémon TCG Bisaknosp 002/078 Common EN 2022 Pokémon GO NM | 1,20 € |
| 31/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 002/078 IVYSAUR | UNCOMMON | POKEMON GO POKEMON CARD | 2,68 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur Uncommon Pokemon GO 002/078 NM | 1,21 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Ivysaur Pokémon GO 002/78?
Su 9 aste la mediana è 1,11 €, su 60 vendite a prezzo fisso 1,57 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 41 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Ivysaur Pokémon GO 002/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,16 € e 1,85 €, con mediana 1,56 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Ivysaur Pokémon GO 002/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,00 €. Offerte molto sotto 0,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
