| ebay.it | n=2 | 2,49 € | +101% |
| ebay.es | n=13 | 2,08 € | +68% |
| ebay.de | n=5 | 1,46 € | +18% |
| ebay.co.uk | n=11 | 1,37 € | +10% |
| ebay.com | n=29 | 1,24 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3485 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 23 | 10 g | 2,83 € | 5.71 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1864 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 23 | 10 g | 2,49 € | 2.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 23 | 10 g | 2,10 € | 187.76 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.971 | 7 | 5 g | 1,85 € | 5.45 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2861 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 23 | 10 g | 2,70 € | 4.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Chansey Pokémon GO 051/078 Regular Uncom · eBay | 1,12 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Chansey - 051/078 - Uncommon (Near Mint) Pokemon Go - Colorl · eBay | 0,88 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Chansey 051/078 Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,24 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon: Chansey Uncommon Pokemon GO 051/078 LP · eBay | 1,80 € |
| 10/10/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Chaneira 051/078 Pokemon GO Pokemon Karte Deutsch · eBay | 1,00 € |
| 08/10/2026 | IT | RAW LP | Chansey Pokemon GO #051/078 Pokemon Holo inverso non comune · eBay | 2,12 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Chansey 051/078 Pokemon GO Near Mint · eBay | 1,42 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Chansey Uncommon Pokemon GO 051/078 NM · eBay | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Chansey 051/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 2,14 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | CHANSEY 051/078 UNCOMMON POKEMON GO POKEMON NEAR MINT · eBay | 1,93 € |
| 04/10/2026 | IT | RAW NM | Chansey 051/078 Pokemon GO non comune Pokemon quasi nuovo/m | 2,86 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Chansey 051/078 Uncommon Pokemon GO Near Mint | 1,41 € |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Chansey 051/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,99 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chansey 051/078 Pokémon Go Regular | 0,92 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | CHANSEY 051/078 - Pokemon GO - NM/M | 0,87 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Chansey 051/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,24 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW LP | Chansey 051/078 - , UC - Pokemon GO - LP - illus. uratsuka | 1,81 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon GO Chansey #051/078 Uncommon Pokemon Card | 1,31 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Chansey PGO 051/078 Pokémon Pokemon GO Uncommon EN NM | 0,87 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chansey 051/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon | 1,16 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Chansey Pokémon GO 051/78?
Su 6 aste la mediana è 1,00 €, su 37 vendite a prezzo fisso 1,36 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 36 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Chansey Pokémon GO 051/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,08 € e 1,98 €, con mediana 1,37 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Chansey Pokémon GO 051/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,88 €. Offerte molto sotto 0,53 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.

