Charizard · Reverse Holo
| ebay.fr | n=6 | 7,29 € | +128% |
| ebay.co.uk | n=30 | 5,79 € | +81% |
| ebay.it | n=6 | 5,36 € | +68% |
| ebay.de | n=36 | 5,00 € | +56% |
| ebay.com | n=49 | 4,39 € | +37% |
| ebay.es | n=2 | 3,20 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 4 mesi | 8,42 € | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.7283 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 9 | 2 mesi | 5,77 € | 5.36 |
| en roh NM × 1.236 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 39 | 9 g | 8,61 € | 4.93 |
| fr roh NM × 3.7583 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 6 | 7 g | 26,31 € | 0.72 |
| de roh NM × 1.7245 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 11 | 3 mesi | 7,81 € | 0.16 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 3 mesi | 4,53 € | 89.8 |
| unknown roh NM × 0.4925 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 9 | 2 mesi | 3,91 € | 0.55 |
| en roh NM × 0.6739 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 39 | 9 g | 4,69 € | 0.45 |
| fr roh NM × 0.8148 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 6 | 7 g | 5,70 € | 0.19 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 39 | 9 g | 6,96 € | 318.37 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0 | 8 | 7 g | 6,42 € | 6.62 |
| unknown roh NM × 0.6018 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 9 | 2 mesi | 4,77 € | 3.3 |
| fr roh NM × 0.9394 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 6 | 7 g | 6,58 € | 3.28 |
| de roh NM × 1.4857 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 11 | 3 mesi | 6,73 € | 0.93 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 7 g | 7,00 € | 48.98 |
| en roh NM × 1.0645 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 39 | 9 g | 7,41 € | 3.48 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 9 | 2 mesi | 5,39 € | 0.88 |
| de roh NM × 1.2405 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 11 | 3 mesi | 5,62 € | 0.43 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 010/078 Pokémon GO Reverse Holo · eBay | 5,34 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Pokemon GO #010/078 Holo Rare, Reverse Holo Charizar · eBay | 7,98 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard 010/078 Reverse Holofoil Holo Rare Pokemon GO LP P · eBay | 4,81 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM/M · eBay | 8,55 € |
| 11/10/2026 | EN | PSA 8 | 2022 Charizard 010/078 Pokemon GO Reverse Holo Rare Pokemon | 24,60 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | NEW LISTINGCharizard Pokémon Pokemon GO 010/078 HR Reverse H | 7,48 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard 010/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo LP | 7,48 € |
| 11/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Dracaufeu 010/078 EB10.5 Epée Bouclier | 7,58 € |
| 11/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Go Dracaufeu Reverse 010/078 🇨🇵 La page | 3,99 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 010/078 Pokémon GO Reverse Holo | 5,34 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 010/078 Pokémon GO Reverse Holo | 6,69 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near | 8,45 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Pokémon GO Reverse Holo | 1.605 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near | 6,74 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | charizard 010/078 Pokemon GO reverse holo Holo Rare English | 5,34 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon GO #010/078 Charizard | 3,57 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Reverse Holofoil Holo Rare Pokemon GO NM P | 6,41 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo | 5,34 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard #10/78 (Reverse Holo) (LP) Pokemon GO PGO Pokemon | 7,13 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard 010/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo | 5,85 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Charizard · Reverse Holo Pokémon GO 010/78?
Su 19 aste la mediana è 4,70 €, su 85 vendite a prezzo fisso 5,34 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 14 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Charizard · Reverse Holo Pokémon GO 010/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 3,99 € e 6,84 €, con mediana 4,91 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Charizard · Reverse Holo Pokémon GO 010/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 2,90 €. Offerte molto sotto 1,74 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Charizard · Reverse Holo Pokémon GO 010/78 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Tedesco 6,14 € (14), Inglese 5,84 € (91). La differenza è minima — qui la lingua conta poco.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.


