Dragonite V
| ebay.fr | n=17 | 5,50 € | +38% |
| ebay.es | n=30 | 4,97 € | +24% |
| ebay.it | n=26 | 4,84 € | +21% |
| ebay.nl | n=3 | 4,79 € | +20% |
| ebay.co.uk | n=98 | 4,55 € | +14% |
| ebay.com | n=231 | 4,28 € | +7% |
| ebay.de | n=66 | 4,00 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 7 g | 5,81 € | 40.82 |
| unknown roh NM × 0.9411 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 5 | 3 mesi | 1,28 € | 3.79 |
| en roh NM × 1.2115 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 175 | 3 g | 6,14 € | 3.69 |
| de roh NM × 1.1638 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 26 | 8 g | 7,43 € | 2.62 |
| fr roh NM × 1.066 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 10 | 5 g | 3,08 € | 2.17 |
| es roh NM × 0.9398 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,76 € | 1.87 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 8 g | 6,38 € | 212.24 |
| en roh NM × 1.2009 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 175 | 3 g | 6,08 € | 3.65 |
| it roh NM × 0.8593 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 5 | 7 g | 4,99 € | 2.57 |
| unknown roh NM × 0.7327 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 5 | 3 mesi | 1,00 € | 2.01 |
| es roh NM × 0.7488 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,20 € | 1.8 |
| fr roh NM × 0.9135 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 10 | 5 g | 2,64 € | 0.92 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 175 | 3 g | 5,06 € | 1428.57 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9537 | 19 | 8 g | 1,27 € | 4.74 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8344 | 2 | 4 mesi | 21,40 € | 1.96 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 7.794 | 7 | 2 mesi | 26,39 € | 0.19 |
| it roh NM × 0.8254 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 5 | 7 g | 4,80 € | 4.48 |
| de roh NM × 0.8327 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 26 | 8 g | 5,31 € | 2.95 |
| unknown roh NM × 0.7081 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 5 | 3 mesi | 0,96 € | 2.9 |
| es roh NM × 0.707 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,08 € | 2.65 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 5 g | 2,89 € | 81.63 |
| es roh NM × 0.9728 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,86 € | 3.09 |
| unknown roh NM × 0.8508 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 5 | 3 mesi | 1,16 € | 2.27 |
| en roh NM × 1.1678 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 175 | 3 g | 5,91 € | 2.09 |
| it roh NM × 0.9381 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 5 | 7 g | 5,45 € | 1.84 |
| de roh NM × 1.0947 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 26 | 8 g | 6,98 € | 0.77 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Dragonite V Pokémon GO 049/78?
Su 56 aste la mediana è 3,01 €, su 298 vendite a prezzo fisso 4,47 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 49 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Dragonite V Pokémon GO 049/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 3,52 € e 5,24 €, con mediana 4,42 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Dragonite V Pokémon GO 049/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 2,90 €. Offerte molto sotto 1,74 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Dragonite V Pokémon GO 049/78 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Italiano 5,57 € (18), Inglese 4,46 € (369), Tedesco 4,25 € (34). Italiano ottiene circa il 33 % in più.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.


