Lunatone · Reverse Holo
| ebay.it | n=3 | 2,80 € | +97% |
| ebay.de | n=5 | 2,09 € | +47% |
| ebay.es | n=12 | 2,03 € | +43% |
| ebay.co.uk | n=14 | 1,71 € | +21% |
| ebay.com | n=19 | 1,65 € | +16% |
| ebay.fr | n=2 | 1,43 € | — |
| ebay.nl | n=2 | 1,42 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0508 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 18 | 57 g | 1,73 € | 9.9 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 3 mesi | 1,64 € | 16.33 |
| es roh NM × 0.6555 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,19 € | 0.71 |
| en roh NM × 0.6641 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 18 | 57 g | 1,09 € | 0.6 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 57 g | 1,65 € | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9988 | 6 | 44 g | 2,32 € | 6.65 |
| es roh NM × 0.8194 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,49 € | 12.87 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0393 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 18 | 57 g | 1,71 € | 4.32 |
| es roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,76 € | 3.31 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON TCG LUNATONE 034/078 PGO UNCOMMON POKEMON GO REVERSE · eBay | 1,49 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Reverse Holo Pokemon GO NM · eBay | 1,50 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM · eBay | 2,64 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Li · eBay | 2,35 € |
| 06/10/2026 | IT | RAW NM | 🔵Pokemon - Lunatone - 034/078 - Reverse Holo - Pokemon GO - · eBay | 2,08 € |
| 05/10/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Lunatone 034/078 PGO Pokemon Reverse Holo LP · eBay | 2,94 € |
| 05/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 2,80 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Pokemon TCG Reverse Holofoil [NM] · eBay | 1,65 € |
| 02/10/2026 | IT | RAW NM | Pokemon Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Reverse Holo Ne · eBay | 2,80 € |
| 01/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Reverse Holo Lunatone 034/078 Pokemon non comune GO quasi co · eBay | 4,13 € |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon PGO Pokemon GO Pokemon Reverse Hol · eBay | 2,09 € |
| 19/07/2026 | DE | RAW NM | Lunastein Reverse Holo Pokemon GO 034/078 NM Karte Deutsch | 1,80 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne | 1,27 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone Pokemon GO 034/078 Reverse Holo NM | 1,86 € |
| 04/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone Uncommon Pokemon GO 034/078 NM Pokemon Card Reverse | 1,65 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne | 1,62 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone - Reverse Holo - Pokemon GO 034/078 - MINT - Pokemo | 2,49 € |
| 02/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon Séléroc 034/078 Reverse - 2022 | 1,00 € |
| 01/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Lunatone Pokemon Go 034/078 Reverse Holo Uncommo | 1,37 € |
| 30/06/2026 | EN | RAW NM | Lunatone Reverse Holo Uncommon Pokemon GO 034/078 NM | 1,48 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Lunatone · Reverse Holo Pokémon GO 034/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,49 € e 2,16 €, con mediana 1,80 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Lunatone · Reverse Holo Pokémon GO 034/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,20 €. Offerte molto sotto 0,72 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.