Tyranitar
Prezzo di mercato
1,08 €
in base a 11 vendite
Andamento prezzo · RAW
2026-03-03 · 0,61 €
79,99 € · 2026-09-24
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.it | n=27 | 3,93 € | +133% |
| ebay.fr | n=2 | 3,45 € | +104% |
| ebay.de | n=13 | 2,99 € | +77% |
| ebay.es | n=14 | 2,14 € | +27% |
| ebay.nl | n=7 | 2,08 € | +23% |
| ebay.co.uk | n=43 | 2,06 € | +22% |
| ebay.com | n=97 | 1,69 € | — |
Prezzo per stampa
🇮🇹
Holo · IT
n=15
18,14 €
🇫🇷
Holo · FR
n=2
2,38 €
🇩🇪
Holo · DE
n=8
2,32 €
🇬🇧
Holo · EN
n=133
1,68 €
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · Italiano
· ~1,08 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 3 mesi | 0,86 € | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9579 | 4 | 3 mesi | 1,94 € | 6.37 |
| unknown roh NM × 0.8991 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 6 | 3 mesi | 1,86 € | 5.47 |
| es roh NM × 0.9927 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 3 | 3 mesi | 2,18 € | 2.83 |
| en roh NM × 1.269 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 96 | 2 mesi | 2,11 € | 2.63 |
| de roh NM × 0.9236 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 5 | 3 mesi | 2,22 € | 1.25 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,08 € · Σ g = 67.53
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
Stima a scala · Deutsch
· ~2,32 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 3 mesi | 2,41 € | 40.82 |
| unknown roh NM × 0.9778 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 6 | 3 mesi | 2,03 € | 1.78 |
| en roh NM × 1.3951 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 96 | 2 mesi | 2,32 € | 1.66 |
| es roh NM × 1.0837 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 3 mesi | 2,38 € | 1.64 |
| it roh NM × 1.0827 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 6 | 3 mesi | 0,93 € | 1.54 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,32 € · Σ g = 47.44
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Stima a scala · English
· ~1,68 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 96 | 2 mesi | 1,66 € | 783.67 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9579 | 17 | 2 mesi | 1,83 € | 7.32 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.1142 | 2 | 4 mesi | 12,86 € | 4.41 |
| es roh NM × 0.7762 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 3 | 3 mesi | 1,71 € | 8.23 |
| it roh NM × 0.7907 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 6 | 3 mesi | 0,68 € | 3.48 |
| unknown roh NM × 0.6898 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 6 | 3 mesi | 1,43 € | 3.27 |
| de roh NM × 0.7168 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 5 | 3 mesi | 1,73 € | 1.46 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,68 € · Σ g = 811.84
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Stima a scala · Français
· ~2,38 €
gelb
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 1.2559 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 3 | 3 mesi | 2,76 € | 10.16 |
| en roh NM × 1.5519 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 96 | 2 mesi | 2,58 € | 2.72 |
| unknown roh NM × 1.1176 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 6 | 3 mesi | 2,32 € | 2.17 |
| it roh NM × 1.0921 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 6 | 3 mesi | 0,94 € | 1.87 |
| de roh NM × 1.0209 (Sprach-Faktor aus 22 Karten) | 5 | 3 mesi | 2,46 € | 1.83 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,38 € · Σ g = 18.75
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 208
| 24/09/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Despotar PGO Pokémon GO 043/78 NM Holo · eBay | 1,99 € |
| 26/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Tyranitar No.248 Japanisch KP100 Phase 2 Vintage · eBay | 79,99 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | TYRANITAR 043/078 HOLO RARE POKEMON GO NM/M · eBay | 1,40 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Holo Near Min · eBay | 1,85 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,85 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | TYRANITAR - Pokemon - 043/078 Pokemon GO - Holo NM/M · eBay | 1,66 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | TYRANITAR 043/078 HOLO RARE POKEMON GO POKEMON NEAR MINT · eBay | 1,86 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Go TCG Card NM/M 043/078 Tyranitar Holo Rare · eBay | 1,39 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar Holo Rare Pokemon GO 043/078 NM · eBay | 1,66 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Holo Near Min · eBay | 1,62 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Tyranitar Holo Rare Pokemon GO 043/078 LP · eBay | 1,76 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,85 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | TYRANITAR 043/078 POKEMON GO HOLO HOLO RARE NM | 1,11 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Tyranitar HOLO #043/078 Pokemon GO NM | 2,64 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,85 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,39 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tyranitar 043/078 Pokémon GO Holo | 1,39 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,62 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Tyranitar - 043/078 - Holo Rare - Lightly Played | 1,33 € |
| 12/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | TCG Pokemon Karte Despotar 043/078 Deutsch Nisota Niso Holo | 1,99 € |
Tyranitar Pokémon GO · 043/78
#113 ·
#H28 ·
#226 ·
#111 ·
#88 ·
#155 ·
#29 ·
#12 ·