| ebay.de | n=33 | 2,33 € | +47% |
| ebay.es | n=18 | 1,98 € | +25% |
| ebay.fr | n=4 | 1,93 € | +21% |
| ebay.com | n=123 | 1,67 € | +5% |
| ebay.nl | n=7 | 1,59 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9896 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,85 € | 6.35 |
| es roh NM × 0.9269 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 7 | 4 mesi | 2,39 € | 3.58 |
| en roh NM × 1.2583 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 95 | 3 mesi | 2,21 € | 2.91 |
| de roh NM × 0.9506 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 8 | 44 g | 1,71 € | 1.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 44 g | 1,80 € | 65.31 |
| en roh NM × 1.1853 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 95 | 3 mesi | 2,08 € | 4.5 |
| unknown roh NM × 0.9651 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,78 € | 2.36 |
| es roh NM × 0.7962 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 7 | 4 mesi | 2,05 € | 1.99 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 95 | 3 mesi | 1,76 € | 775.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9752 | 14 | 3 mesi | 1,88 € | 7.56 |
| es roh NM × 0.7762 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 7 | 4 mesi | 2,00 € | 9.3 |
| unknown roh NM × 0.7248 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,09 € | 5.32 |
| de roh NM × 0.8437 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 8 | 44 g | 1,52 € | 3.6 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 1.1679 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 7 | 4 mesi | 3,01 € | 6.6 |
| en roh NM × 1.3527 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 95 | 3 mesi | 2,38 € | 4.41 |
| unknown roh NM × 1.0317 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 7 | 3 mesi | 2,97 € | 3.55 |
| de roh NM × 1.1278 (Sprach-Faktor aus 22 Karten) | 8 | 44 g | 2,03 € | 2.5 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 06/10/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Gyarados Holo Pokemon GO 022/078 HR EXC · eBay | 1,99 € |
| 01/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,80 € |
| 30/09/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Gyarados 022/078 Rare PGO Pokemon GO Holo Pokemon NM/M · eBay | 2,80 € |
| 02/08/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Go Gyarados Holo Card 022/078 Rare Trading Card Game · eBay | 1,53 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados Holo Rare Pokemon GO 022/078 NM · eBay | 1,66 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,32 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokémon 2022 Sword & Shield GO NM · eBay | 1,39 € |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Gyarados Pokemon Go Holo Rare 022/078 Near Mint · eBay | 3,14 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Gyarados Holo Rare 022/078 Pokemon GO Holofoil NM · eBay | 0,92 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | GGC-3 Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO · eBay | 2,78 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Holo Near Mint · eBay | 1,85 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Holo Gyarados 022/078 Rare Pokemon GO Near Mint · eBay | 3,26 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,85 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gyarados 022/078 Pokémon Go Holo | 1,50 € |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Gyarados Holo Rare Pokemon GO 022/078 LP | 2,33 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint NM | 1,85 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados 022/078 PGO Pokemon GO Holo Holo Rare NM Pokemon TC | 0,47 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Gyarados PGO 022/078 Pokemon Holo NM | 1,40 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW LP | Gyarados 022/078 Holo Pokemon GO LP | 1,39 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW LP | Gyarados 022/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Lightly Played | 1,85 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Gyarados Pokémon GO 022/78?
Su 8 aste la mediana è 1,33 €, su 23 vendite a prezzo fisso 2,49 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 87 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Gyarados Pokémon GO 022/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,39 € e 1,99 €, con mediana 1,81 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Gyarados Pokémon GO 022/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,00 €. Offerte molto sotto 0,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Gyarados Pokémon GO 022/78 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Tedesco 2,56 € (12), Inglese 1,71 € (132). Tedesco ottiene circa il 50 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#102 ·
#H10 ·
#65 ·
#XY60
#123 ·
#109 ·
#6
#13 ·