| ebay.unknown | n=2 | 4,65 € | +447% |
| ebay.co.uk | n=2 | 3,17 € | +272% |
| ebay.de | n=9 | 2,09 € | +146% |
| ebay.es | n=8 | 2,08 € | +145% |
| ebay.com | n=5 | 0,85 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9854 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) · Set +16% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 3,53 € | 2.33 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +24% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 3,76 € | 57.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9724 · Set +24% nachgeführt | 2 | 3 mesi | 12,80 € | 1.87 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7057 | 5 | 31 g | 2,95 € | 1.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) · Set +16% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 3,69 € | 5.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±2 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokemon Company Pokemon TCG Lileep 52/108 Power Keepers · eBay | 7,44 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Lileep 52/108 Common Power Keepers Pokemon Lightly Played · eBay | 1,90 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Lileep Power Keepers 52/108 Pokemon Karte LP · eBay | 2,12 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW MP | Lileep 52/108 Common Power Keepers Pokemon MP · eBay | 2,00 € |
| 26/08/2026 | DE | PSA 10 | POP 1! PSA 10 Pokémon Karte Liliep aus Power Keepers Deutsch · eBay | 95,00 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lileep 52/108 EX Power Keepers - Common Pokemon Card · eBay | 2,09 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card Lileep 52/108 EX Power Keepers Common · eBay | 1,35 € |
| 15/07/2026 | EN | CGC 10 | LILEEP 2007 EX POWER KEEPERS #52/108 CGC GEM MINT 10 · eBay | 13,19 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Lileep 52/108 Holo Rare NM+ power keepers · eBay | 4,88 € |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Lileep EX Power Keepers 52/108 Regular Common VL | 1,88 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Lileep 52/108 Common Power Keepers Pokemon Near Mint | 1,82 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Lileep 52/108 Common Power Keepers Pokemon Near Mint | 2,09 € |
| 29/06/2026 | EN | RAW NM | Lileep Power Keepers 52/108 2007 NM | 2,62 € |
| 26/06/2026 | DE | PSA 7 | POP1 PSA 7 2007 Liliep-REV.FOIL #52 POWER KEEPERS-GERMAN Pok | 15,65 € |
| 24/06/2026 | EN | PSA 9 | Pokémon Ex Power Keepers #52 Lileep 2007 PSA 9 | 31,40 € |
| 21/06/2026 | EN | RAW NM | NM Lileep - Reverese Holo #52 Power Keepers Pokemon TCG | 17,44 € |
| 14/06/2026 | EN | RAW LP | Lileep 52/108 Common Power Keepers Pokemon Lightly Played | 2,08 € |
| 12/06/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Lileep EX Power Keepers Holograma Inverso #52 PSA 9 | 73,26 € |
| 05/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lileep Common Normal Power Keepers 52/108 HP | 1,45 € |
| 04/06/2026 | EN | RAW HP | Lileep 52/108 | HP | Power Keepers | Pokemon TCG - 2007 | 1,80 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Lileep Power Keepers 52/108?
Su 6 aste la mediana è 4,88 €, su 16 vendite a prezzo fisso 2,08 €. L'asta ha reso circa il 135 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Lileep Power Keepers 52/108 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,80 € e 2,69 €, con mediana 2,08 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Lileep Power Keepers 52/108 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,85 €. Offerte molto sotto 0,51 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#145 ·
#43 ·
#87 ·
#105 ·
#56 ·
#10 ·
#68 ·