Beedrill
| ebay.es | n=8 | 3,02 € | +152% |
| ebay.de | n=8 | 2,11 € | +76% |
| ebay.com | n=14 | 1,20 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.4832 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) · Set +20% nachgeführt | 4 | 3 mesi | 1,92 € | 2.47 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +17% nachgeführt | 4 | 3 mesi | 3,90 € | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7198 · Set +17% nachgeführt | 10 | 3 mesi | 6,08 € | 1.73 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.5634 · Set +17% nachgeführt | 2 | 3 mesi | 5,77 € | 0.49 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 09/07/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG Beedrill 15/111 Rising Rivals HP Regular · eBay | 1,66 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW LP | Beedrill Rare Rising Rivals 15/111 LP · eBay | 4,36 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Beedrill Rising Rivals 15/111 Pokemon Karte · eBay | 3,12 € |
| 06/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2009 Pokemon Platinum Rising Rivals Beedrill #15/111 · eBay | 0,87 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW HP | Beedrill - 15/111 Rare Platinum Rising Rivals Pokemon Card - · eBay | 2,13 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Rising Rivals Beedrill 15/111 Rare Non Holo NM · eBay | 4,12 € |
| 28/06/2026 | EN | RAW LP | Beedrill 15/111 LP · eBay | 0,88 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW NM | Beedrill Rare Rising Rivals 15/111 NM Normal · eBay | 0,61 € |
| 25/06/2026 | EN | PSA 9 | 2009 Pokemon Platinum Rising Rivals #15 Beedrill PSA 9 MINT · eBay | 22,87 € |
| 25/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Beedrill 15/111 Rising Rivals Regular · eBay | 0,88 € |
| 17/06/2026 | EN | PSA 10 | PSA 10 Beedrill (LOW POP) Platinum Rising Rivals 15/111 Poke · eBay | 155,29 € |
| 17/06/2026 | EN | PSA 10 | Pokémon TCG Beedrill 15/111 Rising Rivals Regular Rare PSA 1 · eBay | 163,92 € |
| 14/06/2026 | EN | RAW LP | Beedrill Rare Normal Rising Rivals 15/111 LP · eBay | 3,09 € |
| 10/06/2026 | EN | RAW LP | Juego de cartas coleccionables Pokémon Beedrill 15/111 Risin · eBay | 3,97 € |
| 08/06/2026 | EN | RAW LP | Beedrill 15/111 Rare Rising Rivals Pokemon Lightly Played | 2,08 € |
| 07/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Beedrill (Rising Rivals 15/111) rare Pokemon card | 0,85 € |
| 06/06/2026 | EN | RAW NM | Beedrill 15/111 Rare Rising Rivals Pokemon NM | 4,64 € |
| 03/06/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Bibor 15/111 rare Non Holo Beedrill Pokémon Card | 1,95 € |
| 01/06/2026 | EN | RAW LP | Beedrill 15/111 Rare Rising Rivals Pokemon Lightly Played | 2,08 € |
| 28/05/2026 | EN | RAW LP | Beedrill - RR #15/111 Rising Rivals Kagemaru Himeno LP | 3,00 € |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Beedrill L'Ascesa dei Rivali 15/111?
Una PSA 10 vale attualmente circa 159,48 €, da grezza la carta sta a 3,20 € — 49,8 volte tanto. In media l'invio rende 159,48 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Beedrill L'Ascesa dei Rivali 15/111?
Su 7 aste la mediana è 0,87 €, su 24 vendite a prezzo fisso 2,13 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 145 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Beedrill L'Ascesa dei Rivali 15/111 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 0,88 € e 3,04 €, con mediana 1,95 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Beedrill L'Ascesa dei Rivali 15/111 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,84 €. Offerte molto sotto 0,50 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#H04 ·
#161 ·
#9 ·
#1 ·
#XY158 ·
#18 ·
#1 ·
#098 ·
#20 ·