Ralts
| ebay.es | n=27 | 44,00 € | +51% |
| ebay.it | n=53 | 39,41 € | +35% |
| ebay.fr | n=125 | 38,52 € | +32% |
| ebay.co.uk | n=153 | 35,01 € | +20% |
| ebay.com | n=688 | 34,47 € | +18% |
| ebay.de | n=158 | 29,20 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 32 g | 26,11 € | 81.63 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.4821 · Set -10% nachgeführt | 2 | 4 mesi | 34,49 € | 4.48 |
| en roh NM × 1.229 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 402 | 5 g | 39,03 € | 5.09 |
| fr roh NM × 0.9356 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) · Set -10% nachgeführt | 21 | 2 mesi | 29,98 € | 2.25 |
| de roh NM × 1.1797 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 76 | 36 g | 30,08 € | 1.44 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 11,9 | 27,18 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 2 | 16,34 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 2 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 20,43 € — prezzo al 20° percentile di 2 inserzioni a prezzo fisso (al 22.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 11,9 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 76 | 36 g | 25,50 € | 620.41 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9402 | 6 | 4 mesi | 26,95 € | 22.69 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0795 | 2 | 5 mesi | 24,63 € | 4.86 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.6244 | 2 | 3 mesi | 21,71 € | 3.56 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.1202 | 3 | 2 mesi | 13,53 € | 0.42 |
| fr roh NM × 0.7547 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) | 21 | 2 mesi | 25,89 € | 6.66 |
| en roh NM × 0.8362 (Sprach-Faktor aus 75 Karten) | 402 | 5 g | 26,55 € | 4.48 |
| it roh NM × 0.8496 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 10 | 32 g | 22,18 € | 1.83 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 402 | 5 g | 31,76 € | 3281.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9419 | 58 | 9 g | 25,88 € | 35.6 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0324 | 28 | 2 mesi | 26,82 € | 7.16 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.5929 | 91 | 16 g | 21,23 € | 3.66 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.8787 | 4 | 4 mesi | 30,05 € | 3.61 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 15.0878 | 36 | 48 g | 44,48 € | 0.24 |
| de roh NM × 1.1958 (Sprach-Faktor aus 75 Karten) | 76 | 36 g | 30,49 € | 4.63 |
| fr roh NM × 0.8444 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 21 | 2 mesi | 28,97 € | 4.54 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 418,1 | 31,64 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 2 | 25,77 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 2 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 32,21 € — prezzo al 20° percentile di 2 inserzioni a prezzo fisso (al 22.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 418,1 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 21 | 2 mesi | 34,31 € | 171.43 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9591 | 3 | 58 g | 31,03 € | 16.41 |
| de roh NM × 1.3251 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) | 76 | 36 g | 33,79 € | 6.47 |
| en roh NM × 1.1843 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 402 | 5 g | 37,61 € | 4.8 |
| it roh NM × 1.0689 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 10 | 32 g | 27,91 € | 2.21 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 25,2 | 34,01 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 2 | 38,00 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 2 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 47,50 € — prezzo al 20° percentile di 2 inserzioni a prezzo fisso (al 22.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 25,2 vendite effettive.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.