| ebay.com | n=16 | €46,91 | +110% |
| ebay.de | n=7 | €39,99 | +79% |
| ebay.co.uk | n=4 | €22,38 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +22% nachgeführt | 7 | 46 g | €52,76 | 57.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.3276 | 5 | 33 g | €46,22 | 2.41 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7727 · Set +22% nachgeführt | 3 | 47 g | €52,19 | 1.51 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 9.3195 · Set +22% nachgeführt | 2 | 3 mesi | €235,13 | 0.23 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 23/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Venomoth Reverse Holo - 111/144 - Skyridge - Pokemon - · eBay | €141,62 |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Cards Venomoth 111/144 Reverse Holo Skyridge Common · eBay | €46,29 |
| 12/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Venomoth 111/144 Reverse Foil Skyridge E Series 2003 P · eBay | €109,26 |
| 01/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Venomoth Reverse Holo 111/144 Skyridge Pokemon · eBay | €104,92 |
| 31/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Pokémon TCG Venomoth Skyridge 111/144 Re · eBay | €7,75 |
| 27/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Cards Venomoth 111/144 Reverse Holo Skyridge Common · eBay | €34,96 |
| 24/08/2026 | DE | RAW NM | Venomoth - 111/144 Skyridge NM Reverse Holo | €74,46 |
| 24/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Venomoth skyridge 111/144 Stage 1 #111 Reverse | €75,91 |
| 23/08/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG Venomoth 111/144 Skyridge Reverse Holo Rare VTG | €38,81 |
| 15/08/2026 | EN | RAW MP | 2003 POKEMON SKYRIDGE #111/144 VENOMOTH REVERSE HOLO | €47,90 |
| 15/08/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Venomoth 111/144 Skyridge Reverse Holo Rare MP | €47,54 |
| 07/08/2026 | EN | CGC 10 | CGC 10 GEM MINT Venomoth 111/144 REVERSE HOLO Foil Skyridge | €303,42 |
| 01/08/2026 | EN | RAW MP | 2003 POKEMON SKYRIDGE #111/144 VENOMOTH REVERSE HOLO | €67,36 |
| 28/07/2026 | EN | PSA 7 | 2003 Pokemon Skyridge Venomoth Reverse Holo #111/144 PSA 7 | €73,02 |
| 28/07/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Venomoth 111/144 Reverse Foil Skyridge E Series 2003 P | €81,55 |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Venomoth # 111/144 Reverse Holo Karte A Skyridge 2003 Pokemo | €39,99 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Venomoth 111/144 Skyridge Reverse Holo Tcg Trade Car | €47,42 |
| 17/07/2026 | EN | PSA 10 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #111 VENOMOTH-REVERSE FOIL PSA 10 | €2.186 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Venomoth - 111/144 - Pokemon Skyridge Reverse Holo Rare Card | €64,92 |
| 02/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Venomoth 111/144 Skyridge Reverse Holo Tcg Trade Car | €52,64 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Venomoth Skyridge 111/144?
Una PSA 10 vale attualmente circa €1.836, da grezza la carta sta a €46,79 — 39,2 volte tanto. In media l'invio rende €1.836, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Venomoth Skyridge 111/144?
Su 5 aste la mediana è €20,83, su 20 vendite a prezzo fisso €55,58. Il prezzo fisso ha reso circa il 167 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Venomoth Skyridge 111/144 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €29,81 e €55,97, con mediana €43,23. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Venomoth Skyridge 111/144 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €14,49. Offerte molto sotto €8,69 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#216 ·
#13 ·
#34 ·
#11 ·
#53 ·
#31 ·
#2 ·
#49 ·
#049 ·