| ebay.com | n=14 | 61,99 € | +114% |
| ebay.it | n=2 | 58,41 € | +102% |
| ebay.de | n=4 | 33,50 € | +16% |
| ebay.co.uk | n=3 | 28,95 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.3516 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 8 | 43 g | 24,43 € | 1.05 |
Tetto: 7× nessun acquirente da 17,00 € € → limitato a 17,00 € × 0,95 = 16,15 € € (scala: 24,43 € €).
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 43 g | 69,48 € | 65.31 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.49 · Set +37% nachgeführt | 5 | 2 mesi | 128,06 € | 2.07 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.1863 · Set +37% nachgeführt | 2 | 4 mesi | 131,76 € | 1.62 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7814 · Set +37% nachgeführt | 3 | 54 g | 115,25 € | 1.32 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 22/09/2026 | DE | RAW MP | Sterndu # 104/144 reverse Holo Common Skyridge 2003 Pokemon · eBay | 20,50 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Staryu 104/144 Skyridge Reverse Holo · eBay | 65,27 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW DMG | Staryu Skyridge Reverse Holo DMG Pokemon Card 104/144 · eBay | 21,76 € |
| 20/09/2026 | EN | CGC 10 | CGC 10 GEM MINT Staryu 104/144 Skyridge Reverse Holo Pokemon · eBay | 305,41 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | Staryu 104/144 - Pokemon Skyridge - Reverse Holo Common (NM) · eBay | 69,81 € |
| 13/09/2026 | EN | PSA 9 | 2003 POKEMON SKYRIDGE STARYU #104/144 REVERSE HOLO PSA 9 Min · eBay | 257,94 € |
| 13/09/2026 | EN | CGC 8 | Pokemon Staryu Skyridge 104/144 Reverse Holo CGC 8 · eBay | 132,42 € |
| 04/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Karte TCG Staryu 104/144 Skyridge Reverse Holo 2003 · eBay | 39,99 € |
| 26/08/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokémon - Staryu Skyridge E-Cards Series ITA Holo Reverse 10 · eBay | 27,00 € |
| 23/08/2026 | EN | RAW LP | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge 2003 Pokemon E-Reader V · eBay | 68,38 € |
| 19/08/2026 | EN | RAW NM | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge Pokemon Card NM | 68,21 € |
| 16/08/2026 | EN | PSA 7 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #104 STARYU-REVERSE FOIL PSA 7 | 85,04 € |
| 11/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge 2003 Pokemon E-Reader V | 83,82 € |
| 29/07/2026 | EN | RAW NM | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge 2003 WOTC Pokemon E-Rea | 69,42 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW LP | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge LP | 87,65 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge NM | 68,60 € |
| 14/07/2026 | EN | CGC 6 | Pokemon Staryu 104/144 Skyridge Reverse Holo CGC 6 | 52,61 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Staryu 104/144 Skyridge Common Reverse Holo Near Min | 58,71 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Staryu 104/144 Reverse Holo Skyridge 2003 WOTC Pokemon E-Rea | 78,06 € |
| 25/06/2026 | EN | CGC 7 | CGC 7 Staryu Reverse Holo Skyridge 2003 Pokemon Card 104/144 | 70,52 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Staryu Skyridge 104/144?
Su 10 aste la mediana è 28,95 €, su 19 vendite a prezzo fisso 68,60 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 137 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Staryu Skyridge 104/144 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 27,00 € e 68,38 €, con mediana 39,99 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Staryu Skyridge 104/144 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 19,38 €. Offerte molto sotto 11,63 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#118 ·
#4
#65 ·
#92 ·
#90 ·
#84 ·
#32 ·
#77 ·
#56 ·
#75 ·