| ebay.de | n=6 | 20,62 € | +24% |
| ebay.com | n=14 | 16,69 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.164 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 11 | 28 g | 52,74 € | 1.21 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9138 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 11 | 28 g | 41,41 € | 1.26 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±34 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 28 g | 45,31 € | 89.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7682 | 3 | 28 g | 22,51 € | 2.9 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.2165 | 3 | 4 mesi | 38,67 € | 1.7 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.5576 | 2 | 3 mesi | 127,01 € | 0.94 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 23.4984 | 2 | 27 g | 92,90 € | 0.12 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1028 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 11 | 28 g | 49,97 € | 0.35 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±9 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | CGC GEM MINT Suicune SM149 Pokémon 2018 Black Star Promo Los · eBay | 257,71 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | SM Black Star Promos Suicune · eBay | 36,33 € |
| 23/09/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon 2018 Suicune SM149 Holo Black Star Promo Lost Thunde · eBay | 2.011 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Suicune SM149 Sun & Moon Lost Thunder Promo Holo Eng · eBay | 17,31 € |
| 06/09/2026 | EN | RAW NM | Suicune Stamped Holo Promo SM149 M English · eBay | 17,21 € |
| 24/08/2026 | EN | RAW NM | 2018 Pokemon Suicune #SM149 · eBay | 9,73 € |
| 15/08/2026 | EN | RAW NM | Suicune SM149 | 864,52 € |
| 07/08/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon Trading Card Game Sun & Moon Lost Thunder Holo Rare | 17,25 € |
| 04/08/2026 | EN | RAW MP | SM Promos #SM149 Suicune | 8,63 € |
| 30/07/2026 | EN | PSA 10 | 2018 POKEMON SM BLACK STAR PROMO #SM149 SUICUNE-HOLO PSA 10 | 2.664 € |
| 28/07/2026 | DE | RAW NM | Suicune SM149 Lost Thunder Promo Englisch Pokémon Stamp | 24,00 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | SM Promos #SM149 Suicune | 11,62 € |
| 05/07/2026 | EN | PSA 8 | 2018 POKEMON SM BLACK STAR PROMO #SM149 SUICUNE-HOLO PSA 8 | 196,54 € |
| 21/06/2026 | EN | PSA 7 | PSA 7 2018 P.M. SM Black Star Suicune-Holo Promo-LST. THND.P | 62,79 € |
| 14/06/2026 | EN | RAW NM | Pokémon GRADED Suicune SM149 Sun & Moon Black Star Promo 10 | 76,94 € |
| 07/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Suicune 2016 Pokémon TCG #SM149 Sun & Moon Lost Thunder Rare | 30,06 € |
| 06/06/2026 | EN | RAW NM | Suicune SM149 NM - Black Star Promo - Lost Thunder | 15,91 € |
| 05/06/2026 | EN | BGS 8.5 | 2016-21 Pokemon Sun and Moon Black Star Promos #SM149 Suicun | 34,89 € |
| 29/05/2026 | EN | RAW NM | (NM) Suicune Holo SM149 Lost Thunder Stamped Black Star Prom | 17,18 € |
| 20/05/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Suicune SM149 Stamped Black Star Promo Lost Thun | 16,37 € |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Suicune SL Promo SM149/248?
Una PSA 10 vale attualmente circa 2.183 €, da grezza la carta sta a 52,74 € — 41,4 volte tanto. Su 269 esemplari già gradati, il 9 % ha ottenuto un 10 e il 50 % un 9. In media l'invio rende 318,53 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Quanto ottengo per Suicune SL Promo SM149/248 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 15,10 € e 24,00 €, con mediana 17,18 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Suicune SL Promo SM149/248 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 11,62 €. Offerte molto sotto 6,97 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#115 ·
#105 ·
#SL11 ·
#94 ·
#H25 ·
#14 ·
#93 ·
#220 ·
#GG38 ·
#53 ·