Prezzo di mercato
8,45 €
in base a 6 vendite
Andamento prezzo · RAW
2025-12-24 · 2,08 €
57,05 € · 2026-10-19
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.de | n=128 | 8,62 € | +40% |
| ebay.fr | n=5 | 8,00 € | +30% |
| ebay.it | n=35 | 8,00 € | +30% |
| ebay.co.uk | n=93 | 7,72 € | +26% |
| ebay.es | n=86 | 7,29 € | +19% |
| ebay.com | n=369 | 6,14 € | — |
Prezzo per stampa
🇬🇧
Full Art · EN
n=438
8,92 €
🇫🇷
Full Art · FR
n=5
8,63 €
🇮🇹
Full Art · IT
n=26
8,45 €
🇩🇪
Full Art · DE
n=19
7,24 €
Come si calcola questo valore?
Valore diretto · 8,45 €
Mediana troncata pesata per recency di 6 vendite NM (RAW).
Stima a scala · Italiano
· ~8,45 €
gelb
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 2 mesi | 8,63 € | 48.98 |
| en roh NM × 1.0237 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 210 | 3 g | 9,14 € | 6.58 |
| unknown roh NM × 0.7969 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 25 | 3 mesi | 8,34 € | 2.78 |
| de roh NM × 0.7615 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 12 | 10 g | 5,33 € | 1.82 |
| fr roh NM × 0.7931 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 15 g | 6,74 € | 1.79 |
| es LP ÷ 0.9326 × 1.0806 | 5 | 4 mesi | 7,23 € | 1.84 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 8,45 € · Σ g = 63.79
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Stima a scala · Deutsch
· ~7,24 €
gelb
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 10 g | 7,00 € | 97.96 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9326 | 3 | 21 g | 11,25 € | 3.27 |
| en roh NM × 1.1785 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 210 | 3 g | 10,52 € | 2.11 |
| it roh NM × 1.3166 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 6 | 2 mesi | 11,36 € | 1.82 |
| unknown roh NM × 0.7913 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 25 | 3 mesi | 8,28 € | 0.83 |
| fr roh NM × 1.0969 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 3 | 15 g | 9,32 € | 0.37 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 7,24 € · Σ g = 106.36
Errore misurato (backtest era×lingua): ±34 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Stima a scala · English
· ~8,92 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 210 | 3 g | 8,93 € | 1714.29 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.2851 | 4 | 2 mesi | 9,10 € | 12.64 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.2282 | 6 | 3 mesi | 14,77 € | 4.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9326 | 69 | 7 g | 6,22 € | 3.68 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.8834 | 27 | 33 g | 7,66 € | 0.51 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 25.5762 | 29 | 17 g | 9,08 € | 0.23 |
| unknown roh NM × 0.7715 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 25 | 3 mesi | 8,07 € | 5.98 |
| it roh NM × 0.9768 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 6 | 2 mesi | 8,43 € | 5.49 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 8,92 € · Σ g = 1752.96
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Stima a scala · Français
· ~8,63 €
rot
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 15 g | 8,50 € | 24.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9326 | 3 | 22 g | 9,44 € | 3.27 |
| de roh NM × 0.9117 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 12 | 10 g | 6,38 € | 1.19 |
| en roh NM × 1.1416 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 210 | 3 g | 10,19 € | 0.98 |
| it roh NM × 1.261 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 6 | 2 mesi | 10,88 € | 0.98 |
| unknown roh NM × 0.8666 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 25 | 3 mesi | 9,06 € | 0.89 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 8,63 € · Σ g = 31.8
Errore misurato (backtest era×lingua): ±9 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
PSA Population
IT
Σ 2
PSA 9
2
100%
PSA · al 20/10/2026
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 810
Espeon GX Sole e Luna · 61/149
