Togedemaru
| ebay.de | n=3 | €2,08 | +142% |
| ebay.es | n=7 | €1,50 | +74% |
| ebay.com | n=11 | €0,86 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1177 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 4 | 3 mesi | €0,97 | 6.21 |
| unknown roh NM × 0.8643 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,54 | 2.68 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.42 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 4 | 3 mesi | €1,23 | 3.43 |
| unknown roh NM × 1.433 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 3 | 2 mesi | €2,56 | 3.02 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±34 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 mesi | €0,87 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.899 | 4 | 2 mesi | €3,06 | 3.89 |
| unknown roh NM × 0.7835 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,40 | 4.57 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3059 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 4 | 3 mesi | €1,13 | 3.6 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±9 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Togedemaru 53/149 Common SM Base Set Pokemon Near Mint · eBay | €1,56 |
| 08/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | POKEMON TOGEDEMARU SM BASE SET 53/149 C NM/M · eBay | €2,08 |
| 30/06/2026 | EN | RAW NM | Togedemaru - 53/149 - Common - Near Mint · eBay | €0,87 |
| 22/06/2026 | EN | RAW NM | Togedemaru 53/149 Common SM Base Set Pokemon Near Mint · eBay | €0,86 |
| 13/06/2026 | EN | RAW LP | Togedemaru 53/149 Pokemon Card Sun & Moon Common 70 HP Light · eBay | €0,86 |
| 09/06/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Togedemaru 53/149 Common SM Base Set Pokemon Near Mint · eBay | €2,08 |
| 07/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | 53/149 TOGEDEMARU | COMÚN | CONJUNTO BASE SOL Y LUNA TARJETA · eBay | €1,15 |
| 05/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - Togedemaru - 53/149 - Sun & Moon - NM/M · eBay | €0,85 |
| 02/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Togedemaru - Rev-Holo - Pokemon TCG - Sol y Luna - Conjunto · eBay | €1,50 |
| 19/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Togedemaru - 53/149 - Sun & Moon | €0,85 |
| 16/05/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Sticker - Japan Pokemon - Sun Moon Holo Marumiya - Togedemar | €4,73 |
| 12/05/2026 | ES | RAW LP | Togedemaru 53/149 Sol y Luna Holograma Inverso Pokémon Común | €2,08 |
| 08/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG 2017 - Sun & Moon SM regular Togedemaru 53/149 | €1,31 |
| 08/05/2026 | ES | RAW NM | Togedemaru - SL1:Soleil et Lune - 53/149 - Carte Pokemon Neu | €1,90 |
| 05/05/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Sticker - Japan Pokemon - Holo Marumiya Sun Moon - Necrozma | €4,95 |
| 05/05/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Sticker - Japan Pokemon - Holo Marumiya Sun Moon - Rotom Tog | €4,95 |
| 02/05/2026 | EN | RAW LP | Togedemaru 53/149 Sun and Moon Base Set Common LP | €0,85 |
| 01/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | JCC Pokémon: Togedemaru 53/149 (Holograma Inverso) - Sol y L | €1,45 |
| 28/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SM Base Set #53/149 Togedemaru | €0,13 |
| 21/04/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Togedemaru 53/149 - casi nuevo holo inverso Sol y Luna - Pok | €3,25 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Togedemaru Sole e Luna 53/149 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €0,86 e €2,08, con mediana €1,45. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Togedemaru Sole e Luna 53/149 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,85. Offerte molto sotto €0,51 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#SM44 ·
#104 ·
#149 ·
#187 ·
#73 ·
#47 ·
#054 ·
#151 ·
#050 ·
#127 ·