Glaceon
| ebay.it | n=70 | 4,97 € | +98% |
| ebay.com | n=227 | 4,33 € | +73% |
| ebay.co.uk | n=12 | 3,66 € | +46% |
| ebay.de | n=25 | 3,51 € | +40% |
| ebay.fr | n=5 | 2,51 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 25 | 3 mesi | 9,01 € | 204.08 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8859 | 13 | 3 mesi | 5,93 € | 4.89 |
| en roh NM × 1.1505 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 94 | 8 g | 5,84 € | 4.19 |
| de roh NM × 1.0011 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 4 | 3 mesi | 7,00 € | 1.12 |
| fr roh NM × 1.0386 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 3 | 3 mesi | 4,04 € | 0.58 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 mesi | 6,99 € | 32.65 |
| it roh NM × 0.9992 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 25 | 3 mesi | 9,00 € | 1.46 |
| en roh NM × 1.1722 (Sprach-Faktor aus 138 Karten) | 94 | 8 g | 5,95 € | 1.44 |
| fr roh NM × 1.2081 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 3 | 3 mesi | 4,70 € | 0.44 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 94 | 8 g | 5,07 € | 767.35 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8859 | 39 | 9 g | 4,95 € | 5.03 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.2096 | 2 | 53 g | 12,51 € | 1.11 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 18.1038 | 2 | 20 g | 81,13 € | 0.21 |
| it roh NM × 0.8692 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 25 | 3 mesi | 7,83 € | 3.77 |
| fr roh NM × 0.9891 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 3 | 3 mesi | 3,85 € | 1.27 |
| de roh NM × 0.8531 (Sprach-Faktor aus 138 Karten) | 4 | 3 mesi | 5,96 € | 1.07 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 mesi | 3,89 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.0111 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 94 | 8 g | 5,13 € | 1.09 |
| it roh NM × 0.9629 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 25 | 3 mesi | 8,68 € | 0.91 |
| de roh NM × 0.8278 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 4 | 3 mesi | 5,79 € | 0.32 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Glaceon SPSC Promo SWSH192/307?
Una PSA 10 vale attualmente circa 1.469 €, da grezza la carta sta a 8,82 € — 166,5 volte tanto. Su 980 esemplari già gradati, il 6 % ha ottenuto un 10 e il 33 % un 9. In media l'invio rende 125,59 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Glaceon SPSC Promo SWSH192/307?
Su 20 aste la mediana è 3,72 €, su 159 vendite a prezzo fisso 4,32 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 16 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Glaceon SPSC Promo SWSH192/307 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 3,45 € e 5,25 €, con mediana 4,32 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Glaceon SPSC Promo SWSH192/307 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 2,51 €. Offerte molto sotto 1,51 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Glaceon SPSC Promo SWSH192/307 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Italiano 5,14 € (74), Inglese 4,52 € (268). Italiano ottiene circa il 14 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.