Umbreon V
| ebay.fr | n=16 | 9,95 € | +80% |
| ebay.es | n=6 | 9,39 € | +71% |
| ebay.de | n=55 | 8,26 € | +50% |
| ebay.it | n=29 | 7,20 € | +31% |
| ebay.co.uk | n=26 | 6,40 € | +16% |
| ebay.nl | n=4 | 5,69 € | +3% |
| ebay.com | n=542 | 5,51 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 3 mesi | 7,85 € | 114.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8778 | 4 | 2 mesi | 10,33 € | 3.8 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.4586 | 5 | 4 mesi | 7,22 € | 0.17 |
| en roh NM × 1.1452 (Sprach-Faktor aus 149 Karten) | 276 | 10 g | 7,05 € | 3.71 |
| de roh NM × 1.0562 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 19 | 18 g | 10,56 € | 1.3 |
| fr roh NM × 1.1257 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 11 | 32 g | 10,12 € | 0.21 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 19 | 18 g | 10,00 € | 155.1 |
| it roh NM × 0.9468 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 14 | 3 mesi | 7,43 € | 1.41 |
| en roh NM × 1.1454 (Sprach-Faktor aus 138 Karten) | 276 | 10 g | 7,06 € | 1.13 |
| fr roh NM × 1.3283 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 11 | 32 g | 11,94 € | 0.37 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 276 | 10 g | 6,16 € | 2253.06 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8778 | 30 | 10 g | 3,87 € | 4.17 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.6695 | 11 | 33 g | 9,85 € | 0.83 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.4586 | 15 | 45 g | 9,43 € | 0.17 |
| it roh NM × 0.8732 (Sprach-Faktor aus 149 Karten) | 14 | 3 mesi | 6,85 € | 3.69 |
| de roh NM × 0.8731 (Sprach-Faktor aus 138 Karten) | 19 | 18 g | 8,73 € | 1.06 |
| fr roh NM × 1.0051 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 11 | 32 g | 9,04 € | 1.03 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 32 g | 8,99 € | 89.8 |
| en roh NM × 0.9951 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 276 | 10 g | 6,13 € | 1.06 |
| it roh NM × 0.8886 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 14 | 3 mesi | 6,98 € | 0.75 |
| de roh NM × 0.7528 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 19 | 18 g | 7,53 € | 0.27 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Umbreon V SPSC Promo SWSH203/307?
Una PSA 10 vale attualmente circa 126,04 €, da grezza la carta sta a 7,92 € — 15,9 volte tanto. Su 2.190 esemplari già gradati, il 39 % ha ottenuto un 10 e il 46 % un 9. In media l'invio rende 56,19 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Umbreon V SPSC Promo SWSH203/307?
Su 115 aste la mediana è 5,25 €, su 454 vendite a prezzo fisso 6,10 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 16 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Umbreon V SPSC Promo SWSH203/307 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 4,93 € e 7,02 €, con mediana 5,77 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Umbreon V SPSC Promo SWSH203/307 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 3,86 €. Offerte molto sotto 2,32 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.