Lickitung
| ebay.es | n=38 | 27,00 € | +29% |
| ebay.it | n=56 | 25,99 € | +24% |
| ebay.co.uk | n=73 | 22,01 € | +5% |
| ebay.de | n=231 | 21,69 € | +3% |
| ebay.com | n=467 | 21,63 € | +3% |
| ebay.fr | n=65 | 20,98 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 3 mesi | 13,69 € | 57.14 |
| en roh NM × 0.9993 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 379 | 5 g | 21,56 € | 2.3 |
| de roh NM × 1.155 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 47 | 18 g | 27,02 € | 1.49 |
| unknown roh NM × 0.7925 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 6 | 5 mesi | 17,94 € | 1.42 |
| fr roh NM × 0.7586 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 20 | 2 mesi | 13,42 € | 1.03 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 7,9 | 14,22 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 1 | 9,52 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 1 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 11,90 € — prezzo al 20° percentile di 1 inserzioni a prezzo fisso (al 21.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 7,9 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 47 | 18 g | 23,39 € | 383.67 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.5667 | 4 | 4 mesi | 26,86 € | 4.35 |
| en roh NM × 0.8115 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 379 | 5 g | 17,51 € | 5.77 |
| fr roh NM × 0.7459 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 20 | 2 mesi | 13,20 € | 3.36 |
| unknown roh NM × 0.7225 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 6 | 5 mesi | 16,36 € | 2.69 |
| it roh NM × 0.8658 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 7 | 3 mesi | 11,85 € | 1.87 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 50,2 | 23,09 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 4 | 17,27 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 4 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 21,59 € — prezzo al 20° percentile di 4 inserzioni a prezzo fisso (al 18.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 50,2 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 379 | 5 g | 21,57 € | 3093.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.951 | 31 | 27 g | 22,42 € | 31.57 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.6047 | 36 | 2 mesi | 22,33 € | 3.91 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.099 | 2 | 5 mesi | 20,73 € | 3.57 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.1202 | 59 | 16 g | 12,48 € | 0.64 |
| unknown roh NM × 0.8947 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 6 | 5 mesi | 20,25 € | 6.15 |
| de roh NM × 1.2323 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 47 | 18 g | 28,82 € | 5.69 |
| fr roh NM × 0.9197 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 20 | 2 mesi | 16,27 € | 2.56 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 393,8 | 21,57 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 79 | 21,71 € | 0 % |
A = 27,14 € — prezzo al 20° percentile di 79 inserzioni a prezzo fisso (al 18.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 393,8 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +13% nachgeführt | 20 | 2 mesi | 19,20 € | 163.27 |
| de roh NM × 1.3406 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 47 | 18 g | 31,36 € | 2.55 |
| en roh NM × 1.0881 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 379 | 5 g | 23,47 € | 2.04 |
| it roh NM × 1.3188 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) · Set +13% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 19,60 € | 1.35 |
| unknown roh NM × 1.0789 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) · Set +13% nachgeführt | 6 | 5 mesi | 26,51 € | 0.76 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 21,2 | 19,42 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 1 | 19,92 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 1 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 24,90 € — prezzo al 20° percentile di 1 inserzioni a prezzo fisso (al 21.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 21,2 vendite effettive.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.