Acquecrespe
| ebay.fr | n=2 | €1,90 | +104% |
| ebay.de | n=24 | €1,36 | +46% |
| ebay.com | n=27 | €0,93 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.0968 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 3 | 3 mesi | €1,38 | 2.15 |
| en roh NM × 1.0083 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 26 | 2 mesi | €1,53 | 2.12 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 mesi | €1,26 | 24.49 |
| en roh NM × 0.9851 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 26 | 2 mesi | €1,50 | 2.59 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 2 mesi | €1,52 | 212.24 |
| de roh NM × 1.0151 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 3 | 3 mesi | €1,28 | 2.1 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.4382 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 3 mesi | €1,81 | 1.46 |
| en roh NM × 1.1252 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 26 | 2 mesi | €1,71 | 0.98 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | WALKING WAKE 063/167 RARE TWILIGHT MASQUERADE POKEMON HOLO N · eBay | €1,80 |
| 02/08/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Windewoge 063/167 Holo Maskerade im Zwielicht Pokemon Karte · eBay | €1,00 |
| 02/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV06: Twilight Masquerade #063/167 Walking Wake · eBay | €1,34 |
| 01/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Walking Wake Scarlet & Violet-Twilight Masquerad · eBay | €1,27 |
| 31/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake Rare SV06: Twilight Masquerade 063/167 NM · eBay | €1,34 |
| 31/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Walking Wake 063/167 Sv06 Twilight Masquerade · eBay | €0,86 |
| 30/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo N · eBay | €2,06 |
| 25/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon Serpente-Eau 063/167 Holo - 2024 · eBay | €1,00 |
| 21/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokemon SERPENTE-EAU 063/167 Holo EV6 Ecarlate et Viol · eBay | €1,90 |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo N · eBay | €1,48 |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo N · eBay | €1,49 |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo N · eBay | €0,87 |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 2024 Twilight Masquerade Holo Rare Pokemon Card · eBay | €1,52 |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Walking Wake - 063/167 - Holo Rare - Twilight Masq | €0,87 |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Walking Wake 063/167 Twilight Masquerade Holo Rare Pokemon T | €0,87 |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo N | €1,40 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | HOLO Walking Wake 063/167 NM / M - Twilight Masquerade Pokem | €0,87 |
| 04/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake Holo Rare SV06: Twilight Masquerade 063/167 NM | €0,86 |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Holo Rare Pokemon SV06: Twilight Masque | €1,53 |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Walking Wake 063/167 Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo N | €0,87 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Acquecrespe Crepuscolo Mascherato 063/167 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €0,92 e €1,56, con mediana €1,27. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Acquecrespe Crepuscolo Mascherato 063/167 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,87. Offerte molto sotto €0,52 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#205 ·
#129 ·
#178 ·
#127