| ebay.es | n=16 | 2,59 € | +93% |
| ebay.co.uk | n=7 | 2,32 € | +72% |
| ebay.it | n=2 | 2,09 € | +55% |
| ebay.com | n=6 | 1,34 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0871 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 14 | 4 mesi | 2,79 € | 7.95 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.5284 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 14 | 4 mesi | 1,36 € | 2.49 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±34 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 4 mesi | 2,57 € | 114.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.915 | 7 | 40 g | 2,27 € | 4.18 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1893 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 14 | 4 mesi | 3,05 € | 3.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±9 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Tapu Lele 94/156 Ultra Prism UPR LP · eBay | 1,59 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tapu Lele 94/156 Sm-Ultra Prisma Regolare · eBay | 1,35 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Tapu Lele 94/156 R Ultra Prism Pokemon Lightly Played · eBay | 2,83 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele Rare SM05 94/156 NM · eBay | 2,94 € |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 94/156 Rare Ultra Prism Pokemon Near Mint · eBay | 2,32 € |
| 28/06/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 94/156 Ultra Prism Rare NM 2018 | 3,48 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Tapu Lele Sun & Moon Ultra Prism Non-Holo Card 94/15 | 1,35 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tapu Lele - 94/156 - Rare - Ultra Prism - Pokemon Card | 3,57 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tapu Lele Holograma Inverso Raro SM - Ultra Prisma 94/156 Ca | 2,08 € |
| 22/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tapu Lele Raro SM - Ultra Prisma 94/156 Casi Nuevo | 2,08 € |
| 22/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Tapu Lele 94/156 Raro Ultra Prisma Ligeramente Jugad | 2,60 € |
| 19/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokémon Tapu Lele 94/156 Ultra Prisma Holo Inverso C | 8,35 € |
| 18/06/2026 | DE | RAW UNKNOWN | 10 verschiedene Pokemonkarten mit Kapu-Fala 94/156 Stern Ult | 2,00 € |
| 17/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Holograma Inverso Tapu Lele SM - Ultra Prisma 94/156 | 3,33 € |
| 16/06/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 94/156 Rare Ultra Prism Pokemon Near Mint | 0,85 € |
| 13/06/2026 | EN | RAW LP | Tapu Lele Rare SM - Ultra Prism 94/156 LP | 0,93 € |
| 02/06/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 94/156 Ultra Prism Pokemon Card NM | 3,60 € |
| 01/06/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Card Tapu Lele LP SM - Ultra Prism 94/156 | 4,48 € |
| 30/05/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 94/156 S&M Ultra Prism RARE NM Pokémon | 2,58 € |
| 30/05/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 94/156 Rare Ultra Prism Pokemon NM | 3,13 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Tapu Lele Ultraprisma 94/156 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 2,00 € e 2,95 €, con mediana 2,42 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Tapu Lele Ultraprisma 94/156 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,35 €. Offerte molto sotto 0,81 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#155 ·
#SM152 ·
#60A
#150 ·
#064 ·
#092 ·