Flareon
| ebay.co.uk | n=3 | €9,10 | +109% |
| ebay.de | n=22 | €4,37 | — |
| ebay.com | n=129 | €4,36 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 41 g | €3,96 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7927 | 3 | 37 g | €6,76 | 3.19 |
| en roh NM × 0.468 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 26 | 15 g | €2,32 | 1.12 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 15 g | €4,97 | 212.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7927 | 29 | 26 g | €8,79 | 3.55 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 7.0668 | 4 | 2 mesi | €5,82 | 0.52 |
| de roh NM × 2.137 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 4 | 41 g | €8,47 | 0.61 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 25 g | €3,62 | 16.33 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/10/2026 | EN | RAW MP | Flareon 26/90 Undaunted Regular Moderately Played (MP) · eBay | €3,54 |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Flareon 26/90 Pokemon Undaunted · eBay | €6,61 |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Flareon 26/90 Undaunted Regular · eBay | €6,13 |
| 24/09/2026 | EN | RAW NM | Flareon 26/90 Uncommon HGSS Undaunted Pokemon Near Mint · eBay | €5,55 |
| 24/09/2026 | EN | RAW NM | Flareon 26/90 Pokemon Undaunted 2010 NM · eBay | €1,98 |
| 22/09/2026 | EN | RAW LP | Flareon 26/90 HGSS Undaunted Uncommon LP · eBay | €6,97 |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Flareon Uncommon Undaunted 26/90 NM · eBay | €10,44 |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Flareon 26/90 Undaunted Regular Vintage Card Near Mi · eBay | €6,97 |
| 17/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Flareon 26/90 Uncommon Undaunted Stage 1 Fire (RJ) · eBay | €5,66 |
| 14/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Flareon 26/90 HGSS Undaunted Regular Pokemon TCG 2010 · eBay | €4,33 |
| 11/09/2026 | EN | RAW HP | Flareon Uncommon Undaunted UD Fire 26/90 2010 HP · eBay | €4,31 |
| 10/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Flareon 26/90 Undaunted Regular Near Mint · eBay | €6,88 |
| 08/09/2026 | EN | RAW LP | Flareon 26/90 Uncommon Undaunted LP | €8,60 |
| 08/09/2026 | FR | RAW NM | Flareon 26/90 FRENCH Pyroli Uncommun NM Undaunted Pokémon | €3,62 |
| 07/09/2026 | EN | RAW NM | Flareon Uncommon Undaunted 26/90 NM | €4,13 |
| 07/09/2026 | EN | RAW NM | Flareon 26/90 Uncommon HGSS Undaunted Pokemon Near Mint | €10,86 |
| 06/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG – Flareon 26/90 – Undaunted (2010) – Uncommon - | €6,01 |
| 03/09/2026 | EN | RAW NM | Flareon #26/90 Undaunted Non-Holo Pokemon Card ☆Near-Mint☆ S | €10,22 |
| 02/09/2026 | EN | RAW LP | Flareon - Uncommon- 26/90 Undaunted- Pokemon LP | €4,03 |
| 31/08/2026 | DE | RAW LP | Pokemon Karte Tcg Flamara 26/90 | €5,00 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Flareon Senza Paura 26/90?
Su 22 aste la mediana è €2,83, su 106 vendite a prezzo fisso €4,95. Il prezzo fisso ha reso circa il 75 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Flareon Senza Paura 26/90 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €3,43 e €6,88, con mediana €4,37. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Flareon Senza Paura 26/90 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €2,60. Offerte molto sotto €1,56 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Flareon Senza Paura 26/90 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Inglese €6,86 (164), Tedesco €5,04 (19). Inglese ottiene circa il 36 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#100 ·
#146 ·
#108 ·
#RC28 ·