| ebay.fr | n=5 | €2,06 | +122% |
| ebay.es | n=9 | €1,87 | +101% |
| ebay.de | n=11 | €1,00 | +8% |
| ebay.com | n=7 | €0,93 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2451 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 11 | 2 mesi | €1,15 | 1.39 |
| ja roh NM × 2.6784 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 3 | 2 mesi | €5,83 | 0.87 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 4 mesi | €1,32 | 16.33 |
| en roh NM × 1.1384 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 11 | 2 mesi | €1,06 | 3.2 |
| ja roh NM × 1.4006 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 3 | 2 mesi | €3,05 | 0.32 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 2 mesi | €0,93 | 89.8 |
| ja roh NM × 1.0487 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 3 | 2 mesi | €2,28 | 4.36 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3866 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 11 | 2 mesi | €1,29 | 2.46 |
| ja roh NM × 1.6684 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 3 | 2 mesi | €3,63 | 0.3 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 29/07/2026 | JA | RAW NM | Weedle Common SV2a: Pokemon Card 151 013/165 NM Japanese Pok · eBay | €2,28 |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Weedle 013/165 NM / M - 151 Scarlet Violet Pokemon Card $2 C · eBay | €0,92 |
| 24/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Hornliu 013/165 MEW 151 Pokemon Karte Deutsch · eBay | €1,00 |
| 18/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte - Hornliu 013/165 - MEW 151 - Commen - japanis | €1,00 |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | Weedle SV: Scarlet & Violet 151 013/165 NM | €0,93 |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | WEEDLE 013/165 COMMON 151 POKEMON NM | €1,82 |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Weedle - 013/165 - Common - Near Mint | €0,92 |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Weedle MEW 013/165 Pokémon SV: Scarlet & Violet 151 Common E | €0,93 |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Weedle 013/165 Common 151 Pokemon NM | €1,16 |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | WEEDLE 013/165 COMMON 151 POKEMON NEAR MINT 151 | €1,15 |
| 28/06/2026 | EN | RAW NM | Weedle 013/165 Common 151 Pokemon Near Mint | €0,87 |
| 27/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Holograma inverso Weedle 013/165 Common 151 casi nuevo | €2,18 |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Weedle Common SV: escarlata y violeta 151 013/165 casi nuevo | €2,08 |
| 25/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | JCC Pokémon Weedle, SV 151 Holograma Inverso 013/165 | €2,08 |
| 23/06/2026 | JA | RAW NM | 2023 Pokemon TCG Japanese 151 sv2a 013/165 C Weedle Holo PCG | €1,58 |
| 23/06/2026 | EN | RAW NM | Weedle 013/165 2023 English Regular NM | €0,92 |
| 22/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Juego de cartas coleccionables Pokémon Weedle Scarlet & Viol | €1,35 |
| 22/06/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Weedle 013/165 C Pokemon Card Japanese Pokemon Card 151 SV2a | €1,25 |
| 19/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Weedle 013/165 - SV: 151 - Holograma inverso - Juego de cart | €1,24 |
| 19/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG: Escarlata y Violeta 151 - Holograma Inverso - 0 | €0,96 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Weedle 151 013/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €0,93 e €1,85, con mediana €1,16. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Weedle 151 013/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,87. Offerte molto sotto €0,52 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#115 ·
#87 ·
#82 ·
#1 ·
#1
#99 ·
#86 ·
#70 ·
#86 ·
#69 ·