| ebay.de | n=8 | €2,29 | +60% |
| ebay.es | n=11 | €2,28 | +59% |
| ebay.co.uk | n=4 | €1,92 | +34% |
| ebay.fr | n=4 | €1,67 | +16% |
| ebay.com | n=8 | €1,43 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1895 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 9 | 2 mesi | €1,39 | 1.42 |
| ja roh NM × 2.6629 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 3 | 2 mesi | €7,26 | 1.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1394 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 9 | 2 mesi | €1,34 | 2.89 |
| ja roh NM × 1.4006 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 3 | 2 mesi | €3,82 | 0.41 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 2 mesi | €1,17 | 73.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9283 | 5 | 2 mesi | €1,29 | 7.64 |
| ja roh NM × 1.047 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 3 | 2 mesi | €2,86 | 5.27 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.4303 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 9 | 2 mesi | €1,68 | 1.67 |
| ja roh NM × 1.6636 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 3 | 2 mesi | €4,54 | 0.31 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Magmar MEW 126/165 Pokémon SV: Scarlet & Violet 151 Common E · eBay | €0,93 |
| 22/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG * Scarlet & Violet 151 Japanese * 126/165 Magmar | €1,86 |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Magmar [LP] - Pokemon TCG Scarlet & Violet 151 126/165 [Comm | €1,21 |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Magmar Common SV: Scarlet & Violet 151 126/165 NM | €2,78 |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | Magmar Common SV: Scarlet & Violet 151 126/165 NM | €1,33 |
| 11/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Magmar 126/165 Sv2a: Pokemon Card 151 Regular (Japanese) | €2,10 |
| 10/07/2026 | JA | RAW NM | CCG 9 Mint 2023 Pokemon JPN Magmar G sv2a 126/165 C | €3,02 |
| 10/07/2026 | EN | RAW LP | Magmar 126/165 Common MEW SV: Scarlet & Violet 151 Pokemon L | €0,92 |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Magmar 126/165 Pokemon TCG SV: 151 English NM | €1,65 |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Magmar 126/165 - 151 - Pokemon Card NM/M | €1,09 |
| 29/06/2026 | EN | RAW LP | Magmar Common SV: Scarlet & Violet 151 126/165 LP | €2,60 |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 126/165 Holograma Inverso Común SV: Pokemon 151 Pokem | €2,08 |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 126/165 Común 151 Pokemon Holograma Inverso Casi Como | €1,75 |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 126/165 TARJETA POKEMON MAGMAR COMÚN ESCARLATA Y VIOLETA 151 | €1,15 |
| 25/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Carta Pokémon Magmar Escarlata y Violeta 151 Holograma Inver | €6,83 |
| 24/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 126/165 Sv: Holograma inverso escarlata y violeta 151 | €3,13 |
| 24/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 126/165 Común 151 Pokemon Holograma Inverso Casi Como | €2,60 |
| 24/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar Holograma Inverso Común SV: Escarlata y Violeta 151 1 | €2,68 |
| 23/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar Common SV: Escarlata y Violeta 151 126/165 casi nuevo | €2,28 |
| 23/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 126/165 Común 151 Pokemon Holograma Inverso Casi Como | €2,08 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Magmar 151 126/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,33 e €2,60, con mediana €2,08. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Magmar 151 126/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,10. Offerte molto sotto €0,66 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#100 ·
#44 ·
#86 ·
#37 ·
#44 ·
#36 ·
#21 ·
#39 ·
#62 ·
#65 ·
#42 ·
#40 ·
#16 ·