| ebay.es | n=18 | 2,08 € | +126% |
| ebay.de | n=46 | 1,85 € | +101% |
| ebay.it | n=5 | 1,58 € | +72% |
| ebay.fr | n=2 | 1,45 € | +58% |
| ebay.co.uk | n=5 | 1,17 € | +27% |
| ebay.com | n=27 | 0,92 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.082 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 50 | 5 g | 1,82 € | 5.44 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8907 (Sprach-Faktor aus 99 Karten) | 50 | 5 g | 1,50 € | 2.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 50 | 5 g | 1,68 € | 408.16 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9297 | 12 | 10 g | 0,95 € | 4.08 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.2651 | 3 | 3 mesi | 30,92 € | 0.08 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1322 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 50 | 5 g | 1,90 € | 3.0 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar 019/172 Shinji Kanda Pokemon TCG SWSH09: stelle brill · eBay | 1,25 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Magmar 019/172 stelle brillanti comuni quasi come nu · eBay | 1,57 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 019/172 Swsh09: Brilliant Stars Regular · eBay | 0,89 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | NEW LISTINGPokémon TCG Magmar 019/172 Common Regular Brillia · eBay | 2,12 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar 019/172 Common SWSH09: Brilliant Stars NM · eBay | 1,69 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | MAGMAR 019/172 COMMON BRILLIANT STARS POKEMON NM/M AUS · eBay | 1,94 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar - (Artist Shinji Kanda) Common 2022 Brilliant Stars 0 · eBay | 2,01 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar - 019/172 - Common (Near Mint) Brilliant Stars - Fire · eBay | 0,88 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Shinji Kanda Magmar 019/172 Common Brilliant Stars Near Mint | 1,60 € |
| 09/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Magmar 019/172 Pokemon stelle brillanti comuni quasi nuovo | 1,58 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 019/172 Common Brilliant Stars Pokemon | 1,17 € |
| 08/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Magmar 019/172 NM Shinji Kanda Pokemon EN NH17 | 1,30 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar 019/172 Common Brilliant Stars Pokemon Near Mint | 1,17 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Magmar - 019/172 - Common (Lp) Brilliant Stars - Fire Pokémo | 0,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar 019/172 Common Brilliant Stars Pokemon Near Mint | 0,88 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Magmar Common SWSH09: Brilliant Stars 019/172 NM | 1,66 € |
| 04/10/2026 | IT | RAW NM | Pokémon Magmar 019/172 Astri Lucenti ITA Near Mint Comune BR | 1,99 € |
| 03/10/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Magmar 019/172 Pokemon Strahlende Sterne Karte Deutsch | 1,10 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 019/172 Brilliant Stars Englisch Pokemon TCG | 2,11 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magmar 019/172 | Regular Non Holo | Brilliant Stars | Pokemo | 1,17 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Magmar Astri Lucenti 019/172?
Su 5 aste la mediana è 1,25 €, su 35 vendite a prezzo fisso 1,58 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 26 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Magmar Astri Lucenti 019/172 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,24 € e 2,08 €, con mediana 1,69 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Magmar Astri Lucenti 019/172 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,92 €. Offerte molto sotto 0,55 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.