Pikachu
| ebay.fr | n=19 | €17,25 | +337% |
| ebay.unknown | n=26 | €7,18 | +82% |
| ebay.it | n=120 | €6,40 | +62% |
| ebay.nl | n=2 | €5,46 | +38% |
| ebay.es | n=74 | €4,59 | +16% |
| ebay.de | n=209 | €4,27 | +8% |
| ebay.co.uk | n=14 | €4,10 | +4% |
| ebay.com | n=371 | €3,95 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -19% nachgeführt | 6 | 2 mesi | €46,40 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 17 | 5 g | €6,62 | 3.03 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -19% nachgeführt | 5 | 2 mesi | €13,08 | 1.12 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 · Set -19% nachgeführt | 3 | 3 mesi | €8,13 | 1.11 |
| en roh NM × 2.0111 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 90 | 3 g | €10,61 | 2.74 |
| fr roh NM × 0.7008 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 5 g | €8,06 | 2.24 |
| de roh NM × 2.0516 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 21 | 12 g | €6,15 | 0.49 |
| ja LP ÷ 0.7611 × 1.2092 | 5 | 3 g | €78,98 | 0.92 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 21 | 12 g | €3,00 | 171.43 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 32 | 2 g | €1,32 | 3.06 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 · Set -23% nachgeführt | 5 | 3 mesi | €7,74 | 0.82 |
| fr roh NM × 0.3369 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 5 g | €3,87 | 3.94 |
| en roh NM × 1.0426 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 90 | 3 g | €5,50 | 1.04 |
| it roh NM × 0.4908 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) · Set -23% nachgeführt | 6 | 2 mesi | €21,99 | 0.57 |
| ja LP ÷ 0.7611 × 0.459 | 5 | 3 g | €29,98 | 0.81 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 90 | 3 g | €5,27 | 734.69 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 122 | 3 g | €5,19 | 3.08 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 · Set -15% nachgeführt | 31 | 58 g | €7,68 | 1.13 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 27 | 25 g | €8,21 | 1.13 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -15% nachgeführt | 9 | 46 g | €14,05 | 0.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 · Set -15% nachgeführt | 25 | 2 mesi | €8,53 | 0.84 |
| fr roh NM × 0.3817 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 5 | 5 g | €4,39 | 3.56 |
| it roh NM × 0.4972 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) · Set -15% nachgeführt | 6 | 2 mesi | €23,65 | 1.64 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 5 g | €11,50 | 40.82 |
| de roh NM × 2.968 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 21 | 12 g | €8,90 | 5.17 |
| en roh NM × 2.6212 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 90 | 3 g | €13,82 | 3.28 |
| it roh NM × 1.427 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) · Set -19% nachgeführt | 6 | 2 mesi | €66,21 | 1.75 |
| ja LP ÷ 0.7611 × 1.6879 | 5 | 3 g | €110,25 | 1.25 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 58/102 Common Base Set Unlimited Pokemon NM · eBay | €8,80 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon card Pikachu 058/102 base set regular -296 · eBay | €2,63 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 058/102 Base Set Regular · eBay | €2,86 |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 POKEMON BASE SET UNLIMITED YELLOW CHEEKS #58/102 PIKAC · eBay | €30,82 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu Yellow Cheeks Vintage NM 58/102 · eBay | €4,40 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 58/102 Base Set (Yellow Cheeks) 1999 Pokémon · eBay | €5,28 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | Pikachu - Base Set - 58/102 - Pokemon TCG - MP · eBay | €1,89 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Pikachu - Base Set (BS) · eBay | €17,60 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | 1995 Basic Pokemon Card Yellow Cheeks Pikachu 58/102 · eBay | €5,28 |
| 30/09/2026 | JA | PSA 7 | Pikachu Pokemon 1996 Base Set No Rarity Symbol Japanese 025 · eBay | €1.189 |
| 30/09/2026 | JA | RAW HP | Pikachu No. 058 Base Set HP Japanese Pokemon TCG Card · eBay | €6,12 |
| 30/09/2026 | JA | RAW DMG | Pikachu NO. 025 Common Base Set Pokemon Japanese Expansion P · eBay | €7,92 |
| 30/09/2026 | JA | RAW DMG | Pikachu NO. 025 Common Base Set Pokemon Japanese Damaged · eBay | €8,80 |
| 30/09/2026 | EN | CGC 8.5 | Pikachu 58/102 Base Set Pokemon CGC 8.5 Nm/Mint+ · eBay | €33,46 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Wizards of the Coast Pokemon TCG Pikachu Base Set 58/102 Unl | €2,86 |
| 30/09/2026 | EN | RAW HP | Pikachu 58/102 Base Set Unlimited Common Pokemon HP | €2,01 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 58/102 Base Set Unlimited Pokemon Lightly Played | €2,91 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | Pikachu 58/102 Common Base Set Unlimited Pokemon | €2,20 |
| 30/09/2026 | EN | RAW DMG | Pikachu 58/102 Common Base Set Unlimited Pokemon Damaged | €1,75 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 58/102 NM Near Mint Yellow Cheeks Base Set Pokemon C | €5,28 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Pikachu Set Base 58/102?
Una PSA 10 vale attualmente circa €491,20, da grezza la carta sta a €52,93 — 9,3 volte tanto. Su 5.697 esemplari già gradati, il 8 % ha ottenuto un 10 e il 19 % un 9. In media l'invio rende €133,36, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Pikachu Set Base 58/102?
Su 343 aste la mediana è €9,37, su 538 vendite a prezzo fisso €5,86. L'asta ha reso circa il 60 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Pikachu Set Base 58/102 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,75 e €9,67, con mediana €4,65. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Pikachu Set Base 58/102 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,74. Offerte molto sotto €1,04 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#XY124
#12 ·
#SM168
#112 ·
#238 ·
#93 ·
#241 ·
#84 ·