Raichu
| ebay.es | n=192 | €36,67 | +50% |
| ebay.fr | n=89 | €35,82 | +46% |
| ebay.de | n=210 | €31,75 | +30% |
| ebay.nl | n=4 | €31,09 | +27% |
| ebay.it | n=143 | €30,65 | +25% |
| ebay.co.uk | n=177 | €28,85 | +18% |
| ebay.com | n=416 | €26,16 | +7% |
| ebay.unknown | n=14 | €24,46 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 23 g | €26,09 | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 12 | 7 g | €38,14 | 3.01 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -17% nachgeführt | 5 | 59 g | €29,04 | 1.12 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -17% nachgeführt | 7 | 2 mesi | €27,86 | 0.88 |
| en roh NM × 2.0111 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 77 | 3 g | €208,60 | 2.42 |
| de roh NM × 2.0516 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 6 | 7 g | €132,42 | 0.49 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 7 g | €64,55 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 16 | 9 g | €32,62 | 3.03 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 3 | 31 g | €51,23 | 1.11 |
| en roh NM × 1.0426 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 77 | 3 g | €108,14 | 1.04 |
| it roh NM × 0.4908 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 8 | 23 g | €12,81 | 0.57 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±36 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 77 | 3 g | €103,72 | 628.57 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 164 | 3 g | €26,30 | 3.08 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 64 | 24 g | €27,26 | 1.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 | 40 | 21 g | €24,52 | 1.13 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 | 46 | 18 g | €28,02 | 0.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 · Set -15% nachgeführt | 4 | 2 mesi | €52,50 | 0.82 |
| it roh NM × 0.4972 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 8 | 23 g | €12,97 | 1.55 |
| de roh NM × 0.9598 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 6 | 7 g | €61,95 | 1.05 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -17% nachgeführt | 2 | 2 mesi | €44,69 | 16.33 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -17% nachgeführt | 2 | 2 mesi | €53,37 | 1.1 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -17% nachgeführt | 3 | 3 mesi | €143,78 | 0.88 |
| de roh NM × 2.968 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 6 | 7 g | €191,57 | 4.81 |
| en roh NM × 2.6212 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 77 | 3 g | €271,88 | 3.28 |
| it roh NM × 1.2047 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 8 | 23 g | €31,43 | 1.27 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 PSA 9 MINT | €334,65 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | MP | Raichu | Base Set Unlimited | 14/102 | Holo | Rare Holo · eBay | €29,38 |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Vintage RAICHU HOLO 14/102 Base Set EX+ · eBay | €19,82 |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Raichu 14/102 Holo Rare Base Set Unlimited Pokemon NM Near M · eBay | €104,12 |
| 29/09/2026 | EN | RAW HP | Pokémon TCG - Englisch 1999 WOTC Base Set Unlimited - Raichu · eBay | €15,15 |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC AUTH · eBay | €14,91 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 6.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC 6.5 EXMT+ · eBay | €24,55 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 PSA 9 MINT · eBay | €192,93 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 4.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC 4.5 VGEX+ · eBay | €14,91 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC 8.5 NM-MT+ · eBay | €56,13 |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Raichu 14/102 Base Set Holo Rare English 1999 WO · eBay | €36,03 |
| 27/09/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokemon Raichu 14/102 HOLO Set de Base Edition 2 Exc. · eBay | €102,00 |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Karten: Base Set Rare Holo: Raichu 14/102 · eBay | €42,00 |
| 27/09/2026 | DE | PSA 7 | Pokemon Karten PSA 7 NM Raichu Holo Base Set WotC 1999 14/10 · eBay | €124,95 |
| 27/09/2026 | DE | RAW LP | Raichu Phase 1 Holo Deutsch 14/102 · eBay | €45,00 |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Raichu - Pokemon Karte - 14/102 - Base Set - Holo Rare Unlim | €31,50 |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte: Raichu 14/102 Edition 2 Base Set Wizards | €17,25 |
| 26/09/2026 | IT | BGS 8.5 | Carta Pokemon Raichu Set Base Unlimited ITA BGS 8.5 MINT 14/ | €299,00 |
| 25/09/2026 | IT | RAW LP | 1999 Pokemon Game Base #14/102 Raichu Holo | €29,03 |
| 25/09/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Raichu 14/102 Base Set Holo Deutsch 1999 Near Mint | €65,00 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Raichu Set Base 14/102?
Una PSA 10 vale attualmente circa €3.114, da grezza la carta sta a €26,09 — 119,3 volte tanto. In media l'invio rende €3.114, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Raichu Set Base 14/102?
Su 513 aste la mediana è €30,00, su 769 vendite a prezzo fisso €36,66. Il prezzo fisso ha reso circa il 22 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Raichu Set Base 14/102 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €21,47 e €43,10, con mediana €30,00. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Raichu Set Base 14/102 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €16,74. Offerte molto sotto €10,04 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#111 ·
#221 ·
#H25 ·
#98 ·
#25 ·
#97 ·
#211 ·
#83 ·
#83 ·
#15 ·
#99 ·