| ebay.de | n=11 | 16,33 € | +783% |
| ebay.co.uk | n=4 | 8,69 € | +370% |
| ebay.com | n=49 | 1,85 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 3 g | 1,75 € | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.9978 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 5 | 2 mesi | 9,67 € | 13.55 |
| en roh NM × 1.2702 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 28 | 2 mesi | 2,35 € | 5.05 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0186 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 28 | 2 mesi | 1,88 € | 3.14 |
| unknown roh NM × 0.798 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 5 | 2 mesi | 7,74 € | 1.04 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 2 mesi | 1,85 € | 228.57 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9296 | 6 | 3 mesi | 1,76 € | 8.87 |
| unknown roh NM × 0.7361 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 5 | 2 mesi | 7,14 € | 2.54 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1776 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 28 | 2 mesi | 2,18 € | 4.31 |
| unknown roh NM × 0.9872 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 5 | 2 mesi | 9,57 € | 3.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 09/10/2026 | IT | RAW NM | Pokemon: Bidoof Common Pokemon GO 059/078 NM · eBay | 1,60 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | BIDOOF 059/078 POKEMON GO LIGHTLY PLAYED · eBay | 2,36 € |
| 07/10/2026 | EN | PSA 8 | 2022 Pokémon TCG PSA 8 NM-MT Pokemon Go RH Bidoof (Ditto) #0 · eBay | 48,30 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bidoof (Peelable Ditto) - Pokemon GO 059/078 · eBay | 21,46 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW NM | Bidoof 059/078 Common Pokemon GO Pokemon NM/M | 1,72 € |
| 26/08/2026 | EN | RAW NM | 2022 POKEMON BIDOOF POKEMON GO 059/078 C NM A59412 FREE S&H | 5,10 € |
| 17/08/2026 | EN | RAW NM | Bidoof 059/078 Common Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,29 € |
| 14/08/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Card Bidoof 059/078 Hidden UNPEELED DITTO Pokemo | 15,02 € |
| 10/08/2026 | EN | RAW NM | Bidoof 059/078 Common Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,38 € |
| 08/08/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Bidoof 059/078 Pokemon GO | 2,32 € |
| 05/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Bidoof (Peelable Ditto) Pokemon Go Common 059/078 Mint | 12,80 € |
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | Bidoof Common Pokemon GO 059/078 NM | 1,13 € |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Bidoof 059/078 Common Pokemon GO Pokemon NM | 1,16 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon GO Pokémon TCG Bidoof Unpeeled Ditto 059/078 | 13,95 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW LP | Bidoof 059/078 Common Pokemon GO Pokemon Lightly Played | 1,39 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Peelable Ditto Bidoof 059/078 Pokemon GO | 18,59 € |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | PSA 9 | Pokémon 2022 Pokemon GO Bidoof (Ditto) Unpeeled #059 Rev Foi | 123,11 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bidoof (Peelable Ditto) Pokemon Go Common 059/078 | 18,59 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon GO Bidoof (Peelable Ditto) 059/078 | 17,66 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Bidoof 059/078 Common Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,85 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Bidoof Pokémon GO 059/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,48 € e 16,98 €, con mediana 2,32 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Bidoof Pokémon GO 059/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,92 €. Offerte molto sotto 0,55 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#11 ·
#29
#GG29 ·
#54 ·
#106 ·
#117 ·
#91 ·
#70 ·
#73 ·
#120 ·
#171 ·
#106 ·