| ebay.it | n=3 | 2,80 € | +97% |
| ebay.de | n=5 | 2,09 € | +47% |
| ebay.es | n=12 | 2,03 € | +43% |
| ebay.co.uk | n=14 | 1,71 € | +21% |
| ebay.com | n=20 | 1,64 € | +15% |
| ebay.fr | n=2 | 1,43 € | — |
| ebay.nl | n=2 | 1,42 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 18 g | 2,37 € | 16.33 |
| es roh NM × 0.6658 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,21 € | 7.78 |
| en roh NM × 1.2995 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 21 | 12 g | 1,47 € | 5.89 |
| unknown roh NM × 0.7283 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 3 | 17 g | 2,04 € | 4.68 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 3 mesi | 1,80 € | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.463 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 3 | 17 g | 1,30 € | 0.58 |
| en roh NM × 0.6973 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 21 | 12 g | 0,79 € | 0.48 |
| es roh NM × 0.6601 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,20 € | 0.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 21 | 12 g | 1,13 € | 171.43 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0036 | 6 | 13 g | 2,34 € | 6.22 |
| es roh NM × 0.7441 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,35 € | 13.69 |
| unknown roh NM × 0.592 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 3 | 17 g | 1,66 € | 2.95 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,76 € | 7.93 |
| en roh NM × 1.0452 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 21 | 12 g | 1,18 € | 6.24 |
| unknown roh NM × 0.6763 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 3 | 17 g | 1,89 € | 1.29 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON TCG LUNATONE 034/078 PGO UNCOMMON POKEMON GO REVERSE · eBay | 1,49 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 U Pokemon GO Reverse Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 1,12 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Reverse Holo Pokemon GO NM · eBay | 1,50 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM · eBay | 2,64 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Li · eBay | 2,35 € |
| 06/10/2026 | IT | RAW NM | 🔵Pokemon - Lunatone - 034/078 - Reverse Holo - Pokemon GO - · eBay | 2,08 € |
| 05/10/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Lunatone 034/078 PGO Pokemon Reverse Holo LP · eBay | 2,94 € |
| 05/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 2,80 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Pokemon TCG Reverse Holofoil [NM] · eBay | 1,65 € |
| 02/10/2026 | IT | RAW NM | Pokemon Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Reverse Holo Ne · eBay | 2,80 € |
| 01/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Reverse Holo Lunatone 034/078 Pokemon non comune GO quasi co · eBay | 4,13 € |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon PGO Pokemon GO Pokemon Reverse Hol · eBay | 2,09 € |
| 19/07/2026 | DE | RAW NM | Lunastein Reverse Holo Pokemon GO 034/078 NM Karte Deutsch · eBay | 1,80 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne | 1,27 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone Pokemon GO 034/078 Reverse Holo NM | 1,86 € |
| 04/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone Uncommon Pokemon GO 034/078 NM Pokemon Card Reverse | 1,65 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 034/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ne | 1,62 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Lunatone - Reverse Holo - Pokemon GO 034/078 - MINT - Pokemo | 2,49 € |
| 02/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon Séléroc 034/078 Reverse - 2022 | 1,00 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Lunatone · Reverse Holo Pokémon GO 034/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,45 € e 2,13 €, con mediana 1,72 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Lunatone · Reverse Holo Pokémon GO 034/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,15 €. Offerte molto sotto 0,69 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.