Bulbasaur · Reverse Holo
| ebay.de | n=12 | 2,99 € | +148% |
| ebay.fr | n=5 | 2,90 € | +141% |
| ebay.co.uk | n=28 | 2,53 € | +110% |
| ebay.es | n=7 | 1,98 € | +64% |
| ebay.com | n=61 | 1,71 € | +42% |
| ebay.it | n=2 | 1,21 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1615 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 55 | 3 mesi | 2,15 € | 12.75 |
| de roh NM × 2.2287 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 26 g | 2,59 € | 4.7 |
| unknown roh NM × 0.7667 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 5 | 3 mesi | 2,47 € | 3.84 |
| fr roh NM × 3.0004 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 41 g | 32,22 € | 0.75 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 26 g | 1,16 € | 32.65 |
| en roh NM × 0.6285 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 55 | 3 mesi | 1,16 € | 0.53 |
| es roh NM × 0.6555 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 4 mesi | 1,60 € | 0.47 |
| fr roh NM × 0.9701 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 5 | 41 g | 10,42 € | 0.44 |
| unknown roh NM × 0.4613 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 5 | 3 mesi | 1,49 € | 0.41 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 55 | 3 mesi | 1,85 € | 448.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9923 | 16 | 3 mesi | 1,87 € | 5.91 |
| es roh NM × 0.8357 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 4 mesi | 2,04 € | 14.82 |
| unknown roh NM × 0.6517 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 5 | 3 mesi | 2,10 € | 4.74 |
| fr roh NM × 0.9428 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 5 | 41 g | 10,12 € | 3.23 |
| de roh NM × 1.5912 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 4 | 26 g | 1,85 € | 1.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 41 g | 10,74 € | 40.82 |
| en roh NM × 1.0607 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 55 | 3 mesi | 1,96 € | 3.49 |
| es roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 4 mesi | 2,37 € | 3.31 |
| unknown roh NM × 0.6793 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 5 | 3 mesi | 2,19 € | 1.84 |
| de roh NM × 1.0309 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 4 | 26 g | 1,20 € | 0.48 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse Holofoil · eBay | 2,94 € |
| 09/10/2026 | FR | RAW NM | Pokémon JCC Bulbizarre 001/078 Pokémon GO Français 80 PV De · eBay | 18,00 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 2,96 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de | 1,00 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM | 2,96 € |
| 01/08/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Bisasam 001/078 Reverse Pokemon GO Deutsch NM | 4,99 € |
| 31/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de | 6,95 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Bulbasaur 001/078 Common Pokemon Near Mint - Bu | 3,25 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 HP | 1,77 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,86 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,66 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | POKEMON GO - BULBASAUR 001/078 - REVERSE HOLO - NM/M - New | 2,74 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,85 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Pokemon GO 001/078 Pokemon Common Reverse Holofoil | 2,32 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 NM | 0,92 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse Holo | 0,92 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,85 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,74 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Bulbasaur · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,62 € e 2,53 €, con mediana 1,85 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Bulbasaur · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,12 €. Offerte molto sotto 0,67 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#SWSH303 ·
#143 ·
#1 ·
#95 ·
#166 · 
#12 ·
#133 ·
#037
#54 ·
#45 ·

#68 ·
#SM198
#44 ·
#39 ·
#1 ·
#93 ·
#77 ·
#67 ·
#046
#1